省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年10月30日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:239件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 | 詳 細 |
| 株式会社ニデック | 東浜工場の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 7,630,000 | 28.3 | 詳 細 |
| 株式会社山岸金属 | 株式会社山岸金属の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 建設業 | 北海道 | 185,650,000 | 28.2 | 詳 細 |
| 株式会社オハラ | 津幡工場の省エネルギー化事業 | ボイラ / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 11,950,000 | 27.5 | 詳 細 |
| 株式会社菜の花 | 株式会社菜の花の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 中国 | 13,210,000 | 26.9 | 詳 細 |
| アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 | 詳 細 |
| フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 | 詳 細 |
| ダイレックス株式会社 | ダイレックス鹿島店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 4,080,000 | 24.8 | 詳 細 |
| 社会福祉法人友興会 | 特別養護老人ホームグレイスホームの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 14,800,000 | 24.8 | 詳 細 |
| 株式会社三兄 | 三兄 LPG燃料設備および集塵機・LED照明更新による省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 76,130,000 | 24.6 | 詳 細 |
| 株式会社tride/株式会社ぎゅーとら | TRYmart.八間通店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 中部 | 12,130,000 | 24.4 | 詳 細 |
| 二本松物流株式会社 | 金沢トランジットデポの省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 運輸業、郵便業 | 中部 | 16,000,000 | 24.1 | 詳 細 |
| 株式会社日珈 | 日珈の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 7,560,000 | 23.8 | 詳 細 |
| アサヒラベル株式会社 | アサヒラベル工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 近畿 | 32,200,000 | 23.6 | 詳 細 |
| 中村工業株式会社 | 明石工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 28,760,000 | 22.1 | 詳 細 |
| 株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 | 詳 細 |
| 有限会社パステック | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 85,000,000 | 21.3 | 詳 細 |
| 東陽倉庫株式会社 | 東陽倉庫(株)小牧インター1号倉庫の省エネルギー化事業 | 空調 | 運輸業、郵便業 | 中部 | 19,000,000 | 21.1 | 詳 細 |
| 愛同工業株式会社 | 東海工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 96,000,000 | 20.6 | 詳 細 |
| ワイズワークス有限会社 | ピピゴルフリゾートの省エネルギー事業 | 照明 / モータ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 22,370,000 | 20.6 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 |
| 詳 細 | 株式会社ニデック | 東浜工場の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 7,630,000 | 28.3 |
| 詳 細 | 株式会社山岸金属 | 株式会社山岸金属の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 建設業 | 北海道 | 185,650,000 | 28.2 |
| 詳 細 | 株式会社オハラ | 津幡工場の省エネルギー化事業 | ボイラ / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 11,950,000 | 27.5 |
| 詳 細 | 株式会社菜の花 | 株式会社菜の花の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 中国 | 13,210,000 | 26.9 |
| 詳 細 | アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 |
| 詳 細 | フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 |
| 詳 細 | ダイレックス株式会社 | ダイレックス鹿島店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 4,080,000 | 24.8 |
| 詳 細 | 社会福祉法人友興会 | 特別養護老人ホームグレイスホームの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 14,800,000 | 24.8 |
| 詳 細 | 株式会社三兄 | 三兄 LPG燃料設備および集塵機・LED照明更新による省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 76,130,000 | 24.6 |
| 詳 細 | 株式会社tride/株式会社ぎゅーとら | TRYmart.八間通店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 中部 | 12,130,000 | 24.4 |
| 詳 細 | 二本松物流株式会社 | 金沢トランジットデポの省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 運輸業、郵便業 | 中部 | 16,000,000 | 24.1 |
| 詳 細 | 株式会社日珈 | 日珈の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 7,560,000 | 23.8 |
| 詳 細 | アサヒラベル株式会社 | アサヒラベル工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 近畿 | 32,200,000 | 23.6 |
| 詳 細 | 中村工業株式会社 | 明石工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 28,760,000 | 22.1 |
| 詳 細 | 株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 |
| 詳 細 | 有限会社パステック | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 85,000,000 | 21.3 |
| 詳 細 | 東陽倉庫株式会社 | 東陽倉庫(株)小牧インター1号倉庫の省エネルギー化事業 | 空調 | 運輸業、郵便業 | 中部 | 19,000,000 | 21.1 |
| 詳 細 | 愛同工業株式会社 | 東海工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 96,000,000 | 20.6 |
| 詳 細 | ワイズワークス有限会社 | ピピゴルフリゾートの省エネルギー事業 | 照明 / モータ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 22,370,000 | 20.6 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


