省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- 令和7年度補正 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和8年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和8年度 ZEB実証事業/ZEB化診断・計画策定支援事業
- 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2026年10月29日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※掲載事例の中には、一部に事業計画に基づく内容が含まれます。
検索結果:265件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭有機材株式会社 | 管材システム事業部 管材製造所の省エネルギー化事業 | モータ / プラスチック加工機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 31,500,000 | 66 | 詳 細 | |
| 学校法人山野学苑 | M・YAMANO TOWERの省エネルギー化事業 | 照明 | 教育、学習支援業 | 関東 | 31,440,000 | 73.2 | 詳 細 | |
| 株式会社デリカ | 本社工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 30,400,000 | - | 詳 細 | |
| 沖縄食糧株式会社 | 沖縄食糧株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 九州、沖縄 | 30,000,000 | 53.6 | 詳 細 | |
| 中村工業株式会社 | 明石工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 28,760,000 | 22.1 | 詳 細 | |
| 有限会社協和鉄工所 | 有限会社協和鉄工所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 28,180,000 | 0.9 | 詳 細 | |
| アサヒマカム株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 27,690,000 | 31.2 | 詳 細 | |
| 紫波グリーンエネルギー | 木質ボイラの導入による特別養護老人ホーム百寿の郷化石燃料削減省エネルギー事業 | ボイラ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 東北 | 27,300,000 | 47.2 | 詳 細 | |
| 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | 詳 細 | |
| 進興金属工業株式会社 | 進興金属工業株式会社の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,400,000 | 0.4 | 詳 細 | |
| 有限会社ゴトウ技研 | 有限会社ゴトウ技研の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,100,000 | 0.3 | 詳 細 | |
| 川﨑工業株式会社 | 本社菊川工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 25,980,000 | 127.3 | 詳 細 | |
| 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 | 詳 細 | |
| 株式会社バロー(織田店) | バロー織田店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 22,830,000 | 46.8 | 詳 細 | |
| アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 | 詳 細 | |
| 株式会社丸中しれとこ食品 | 本社冷凍工場の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 北海道 | 22,500,000 | 12.6 | 詳 細 | |
| ワイズワークス有限会社 | ピピゴルフリゾートの省エネルギー事業 | 照明 / モータ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 22,370,000 | 20.6 | 詳 細 | |
| 西條商事株式会社 | ショージ豊栄店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 中国 | 22,090,000 | 61.6 | 詳 細 | |
| 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 | 詳 細 | |
| ツルカメO&E株式会社(源気温泉 八尾おゆば) | 源気温泉 八尾おゆばの省エネルギー化事業 | 空調 / コジェネ | サービス業 | 近畿 | 21,900,000 | 31.2 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
動画 |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 旭有機材株式会社 | 管材システム事業部 管材製造所の省エネルギー化事業 | モータ / プラスチック加工機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 31,500,000 | 66 | |
| 詳 細 | 学校法人山野学苑 | M・YAMANO TOWERの省エネルギー化事業 | 照明 | 教育、学習支援業 | 関東 | 31,440,000 | 73.2 | |
| 詳 細 | 株式会社デリカ | 本社工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 30,400,000 | - | |
| 詳 細 | 沖縄食糧株式会社 | 沖縄食糧株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 九州、沖縄 | 30,000,000 | 53.6 | |
| 詳 細 | 中村工業株式会社 | 明石工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 28,760,000 | 22.1 | |
| 詳 細 | 有限会社協和鉄工所 | 有限会社協和鉄工所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 28,180,000 | 0.9 | |
| 詳 細 | アサヒマカム株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 27,690,000 | 31.2 | |
| 詳 細 | 紫波グリーンエネルギー | 木質ボイラの導入による特別養護老人ホーム百寿の郷化石燃料削減省エネルギー事業 | ボイラ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 東北 | 27,300,000 | 47.2 | |
| 詳 細 | 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | |
| 詳 細 | 進興金属工業株式会社 | 進興金属工業株式会社の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,400,000 | 0.4 | |
| 詳 細 | 有限会社ゴトウ技研 | 有限会社ゴトウ技研の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,100,000 | 0.3 | |
| 詳 細 | 川﨑工業株式会社 | 本社菊川工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 25,980,000 | 127.3 | |
| 詳 細 | 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 | |
| 詳 細 | 株式会社バロー(織田店) | バロー織田店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 22,830,000 | 46.8 | |
| 詳 細 | アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 | |
| 詳 細 | 株式会社丸中しれとこ食品 | 本社冷凍工場の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 北海道 | 22,500,000 | 12.6 | |
| 詳 細 | ワイズワークス有限会社 | ピピゴルフリゾートの省エネルギー事業 | 照明 / モータ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 22,370,000 | 20.6 | |
| 詳 細 | 西條商事株式会社 | ショージ豊栄店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 中国 | 22,090,000 | 61.6 | |
| 詳 細 | 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 | |
| 詳 細 | ツルカメO&E株式会社(源気温泉 八尾おゆば) | 源気温泉 八尾おゆばの省エネルギー化事業 | 空調 / コジェネ | サービス業 | 近畿 | 21,900,000 | 31.2 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


