省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- 令和7年度補正 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和8年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和8年度 ZEB実証事業/ZEB化診断・計画策定支援事業
- 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2026年9月29日(火)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:53件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団尾谷内科 | 尾谷内科の省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 北海道 | 12,380,000 | 10.7 | 詳 細 | 詳 細 |
| 株式会社雷佐藤商店 | ショッピングマート雷さとうの省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 8,440,000 | 45.1 | 詳 細 | |
| 株式会社北のたまゆら | 北のたまゆら厚別の省エネルギー化事業 | 空調 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 北海道 | 13,810,000 | 14.6 | 詳 細 | |
| 株式会社秋田ショッピングセンター | フォンテAKITA脱炭素化に向けた化石燃料の電化と先進設備導入事業 | 空調 | 不動産業、物品賃貸業 | 東北 | 492,160,000 | 354.2 | 詳 細 | |
| 株式会社自然科学調査事務所 | 株式会社自然科学調査事務所の省エネルギー化事業 | 空調 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東北 | 9,790,000 | 3.9 | 詳 細 | |
| 株式会社スタジオレック | 株式会社スタジオレックの省エネルギー化事業 | 空調 | 情報通信業 | 東北 | 5,350,000 | 2.9 | 詳 細 | |
| TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 | 詳 細 | |
| 米沢商工会議所 | 地域産業支援センターの省エネルギー化事業 | 空調 | 分類不能の産業 | 東北 | 8,090,000 | 10.8 | 詳 細 | |
| 株式会社和興ニット岩手(本社工場) | 株式会社和興ニット岩手の省エネルギー化事業 | 空調 / 変圧器 / 照明 | 製造業 | 東北 | 5,100,000 | 6.5 | 詳 細 | |
| 株式会社有沢製作所 | 株式会社有沢製作所中田原工場における省エネルギー事業 補 | 空調 / ボイラ / 変圧器 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 486,310,000 | 1,270.8 | 詳 細 | |
| イケア・ジャパン株式会社 | IKEA Tokyo-Bay店の省エネルギー化事業 | 空調 | 卸売業、小売業 | 関東 | 16,800,000 | 7.2 | 詳 細 | |
| 河口湖商業開発株式会社/河口湖ショッピングセンター株式会社 | 河口湖ショッピングセンターベル空調省エネルギー事業 | 空調 | 卸売業、小売業 | 関東 | 87,000,000 | 122.9 | 詳 細 | |
| 株式会社静岡新聞社 | ㈱静岡新聞社静岡新聞制作センターにおける省エネルギー事業 | 空調 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 150,970,000 | 375.6 | 詳 細 | |
| 医療法人財団すいめい会 | 介護老人保健施設オレンジガーデンケアセンの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 19,330,000 | 33.9 | 詳 細 | |
| 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | 詳 細 | |
| 株式会社スズキヤ | スズキヤ葉山店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 11,020,000 | 53 | 詳 細 | |
| 株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 | 詳 細 | |
| 学校法人新潟総合学園 | 新潟医療福祉大学の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 関東 | 21,430,000 | 16.8 | 詳 細 | |
| 日本アドバンスロール株式会社 | 日本アドバンスロール株式会社本社工場における省エネルギー事業 | 空調 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 302,500,000 | 1,093.2 | 詳 細 | |
| 株式会社廣澤精機製作所 | 筑波工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 8,900,000 | 15.9 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
動画 |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 詳 細 | 医療法人社団尾谷内科 | 尾谷内科の省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 北海道 | 12,380,000 | 10.7 |
| 詳 細 | 株式会社雷佐藤商店 | ショッピングマート雷さとうの省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 8,440,000 | 45.1 | |
| 詳 細 | 株式会社北のたまゆら | 北のたまゆら厚別の省エネルギー化事業 | 空調 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 北海道 | 13,810,000 | 14.6 | |
| 詳 細 | 株式会社秋田ショッピングセンター | フォンテAKITA脱炭素化に向けた化石燃料の電化と先進設備導入事業 | 空調 | 不動産業、物品賃貸業 | 東北 | 492,160,000 | 354.2 | |
| 詳 細 | 株式会社自然科学調査事務所 | 株式会社自然科学調査事務所の省エネルギー化事業 | 空調 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東北 | 9,790,000 | 3.9 | |
| 詳 細 | 株式会社スタジオレック | 株式会社スタジオレックの省エネルギー化事業 | 空調 | 情報通信業 | 東北 | 5,350,000 | 2.9 | |
| 詳 細 | TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 | |
| 詳 細 | 米沢商工会議所 | 地域産業支援センターの省エネルギー化事業 | 空調 | 分類不能の産業 | 東北 | 8,090,000 | 10.8 | |
| 詳 細 | 株式会社和興ニット岩手(本社工場) | 株式会社和興ニット岩手の省エネルギー化事業 | 空調 / 変圧器 / 照明 | 製造業 | 東北 | 5,100,000 | 6.5 | |
| 詳 細 | 株式会社有沢製作所 | 株式会社有沢製作所中田原工場における省エネルギー事業 補 | 空調 / ボイラ / 変圧器 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 486,310,000 | 1,270.8 | |
| 詳 細 | イケア・ジャパン株式会社 | IKEA Tokyo-Bay店の省エネルギー化事業 | 空調 | 卸売業、小売業 | 関東 | 16,800,000 | 7.2 | |
| 詳 細 | 河口湖商業開発株式会社/河口湖ショッピングセンター株式会社 | 河口湖ショッピングセンターベル空調省エネルギー事業 | 空調 | 卸売業、小売業 | 関東 | 87,000,000 | 122.9 | |
| 詳 細 | 株式会社静岡新聞社 | ㈱静岡新聞社静岡新聞制作センターにおける省エネルギー事業 | 空調 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 150,970,000 | 375.6 | |
| 詳 細 | 医療法人財団すいめい会 | 介護老人保健施設オレンジガーデンケアセンの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 19,330,000 | 33.9 | |
| 詳 細 | 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | |
| 詳 細 | 株式会社スズキヤ | スズキヤ葉山店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 11,020,000 | 53 | |
| 詳 細 | 株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 | |
| 詳 細 | 学校法人新潟総合学園 | 新潟医療福祉大学の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 関東 | 21,430,000 | 16.8 | |
| 詳 細 | 日本アドバンスロール株式会社 | 日本アドバンスロール株式会社本社工場における省エネルギー事業 | 空調 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 302,500,000 | 1,093.2 | |
| 詳 細 | 株式会社廣澤精機製作所 | 筑波工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 8,900,000 | 15.9 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


