省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年10月30日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:239件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 | 詳 細 |
| 株式会社バロー(織田店) | バロー織田店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 22,830,000 | 46.8 | 詳 細 |
| 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 | 詳 細 |
| 川﨑工業株式会社 | 本社菊川工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 25,980,000 | 127.3 | 詳 細 |
| 有限会社ゴトウ技研 | 有限会社ゴトウ技研の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,100,000 | 0.3 | 詳 細 |
| 進興金属工業株式会社 | 進興金属工業株式会社の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,400,000 | 0.4 | 詳 細 |
| 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | 詳 細 |
| 紫波グリーンエネルギー | 木質ボイラの導入による特別養護老人ホーム百寿の郷化石燃料削減省エネルギー事業 | ボイラ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 東北 | 27,300,000 | 47.2 | 詳 細 |
| アサヒマカム株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 27,690,000 | 31.2 | 詳 細 |
| 有限会社協和鉄工所 | 有限会社協和鉄工所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 28,180,000 | 0.9 | 詳 細 |
| 中村工業株式会社 | 明石工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 28,760,000 | 22.1 | 詳 細 |
| 沖縄食糧株式会社 | 沖縄食糧株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 九州、沖縄 | 30,000,000 | 53.6 | 詳 細 |
| 学校法人山野学苑 | M・YAMANO TOWERの省エネルギー化事業 | 照明 | 教育、学習支援業 | 関東 | 31,440,000 | 73.2 | 詳 細 |
| 旭有機材株式会社 | 管材システム事業部 管材製造所の省エネルギー化事業 | モータ / プラスチック加工機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 31,500,000 | 66 | 詳 細 |
| 株式会社オギノ | オギノ山梨店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 31,610,000 | 51.6 | 詳 細 |
| 石巻飼料株式会社 | 石巻飼料株式会社 事務所の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 31,740,000 | 72 | 詳 細 |
| アサヒラベル株式会社 | アサヒラベル工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 近畿 | 32,200,000 | 23.6 | 詳 細 |
| 株式会社共進(第一工場) | 高効率洗浄機にかかる省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 32,300,000 | 50 | 詳 細 |
| 日本ハム惣菜株式会社 | 宮崎工場の省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ / ボイラ | 製造業 | 九州、沖縄 | 32,340,000 | 85.3 | 詳 細 |
| 壽金属工業株式会社 | 西尾工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 32,600,000 | 7.5 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 |
| 詳 細 | 株式会社バロー(織田店) | バロー織田店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 22,830,000 | 46.8 |
| 詳 細 | 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 |
| 詳 細 | 川﨑工業株式会社 | 本社菊川工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 25,980,000 | 127.3 |
| 詳 細 | 有限会社ゴトウ技研 | 有限会社ゴトウ技研の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,100,000 | 0.3 |
| 詳 細 | 進興金属工業株式会社 | 進興金属工業株式会社の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 26,400,000 | 0.4 |
| 詳 細 | 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 |
| 詳 細 | 紫波グリーンエネルギー | 木質ボイラの導入による特別養護老人ホーム百寿の郷化石燃料削減省エネルギー事業 | ボイラ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 東北 | 27,300,000 | 47.2 |
| 詳 細 | アサヒマカム株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 27,690,000 | 31.2 |
| 詳 細 | 有限会社協和鉄工所 | 有限会社協和鉄工所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 28,180,000 | 0.9 |
| 詳 細 | 中村工業株式会社 | 明石工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 28,760,000 | 22.1 |
| 詳 細 | 沖縄食糧株式会社 | 沖縄食糧株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 九州、沖縄 | 30,000,000 | 53.6 |
| 詳 細 | 学校法人山野学苑 | M・YAMANO TOWERの省エネルギー化事業 | 照明 | 教育、学習支援業 | 関東 | 31,440,000 | 73.2 |
| 詳 細 | 旭有機材株式会社 | 管材システム事業部 管材製造所の省エネルギー化事業 | モータ / プラスチック加工機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 31,500,000 | 66 |
| 詳 細 | 株式会社オギノ | オギノ山梨店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 31,610,000 | 51.6 |
| 詳 細 | 石巻飼料株式会社 | 石巻飼料株式会社 事務所の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 31,740,000 | 72 |
| 詳 細 | アサヒラベル株式会社 | アサヒラベル工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 近畿 | 32,200,000 | 23.6 |
| 詳 細 | 株式会社共進(第一工場) | 高効率洗浄機にかかる省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 32,300,000 | 50 |
| 詳 細 | 日本ハム惣菜株式会社 | 宮崎工場の省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ / ボイラ | 製造業 | 九州、沖縄 | 32,340,000 | 85.3 |
| 詳 細 | 壽金属工業株式会社 | 西尾工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 32,600,000 | 7.5 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


