一般公開(オープンハウス等)実施情報検索
その他の事業
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- 令和7年度補正 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和8年度 ZEB実証事業/ZEB化診断・計画策定支援事業
- 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
その他の事業
・既築住宅のZEH改修実証支援事業で改修を行った住宅の一般公開(オープンハウス等)の実施情報です。
・一般公開(オープンハウス等)の詳細については、各事業者の問い合わせ先へ直接お問い合わせください。
令和8年3月24日時点
検索結果:40件
※住宅情報の「●」をクリックすると、詳細が確認できます。
|
所在地 (都道府県) |
所在地 (市区町村) |
階数 | 築年数 | 延べ床面積 | 開催期間 | 開催日 |
来場予約 の有無 |
問合せ先 |
住宅 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 出雲市 | 1階 | 53年 | 70.79㎡ | 2026/4/1~2028/4/30 | 要相談 | 必要 | 株式会社 勝部建築 | ホームページ | ● |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 1階 | 47年 | 44.23㎡ | 2026/1/22~2027/1/23 | 要相談 | 要相談 | 株式会社C.L.B HOME | ホームページ | ● |
| 岡山県 | 倉敷市 | 2階 | 32年 | 117.93㎡ | 2026/7/11~2026/12/13 | 要相談 | 必要 | 株式会社 タカ建築 | ホームページ | ● |
| 岡山県 | 倉敷市 | 2階 | 35年 | 115㎡ | 2026/8/1~2027/1/31 | 土日 | 必要 | 株式会社タカ建築 | ホームページ | ● |
| 徳島県 | 板野郡北島町 | 2階 | 55年 | 101.5㎡ | 2026/4/1~2027/4/1 | 土日祝 | 必要 | 株式会社クラフト | ホームページ | ● |
| 愛媛県 | 今治市 | 1階 | 43年 | 76.61㎡ | 2026/7/1~2027/2/28 | 土日 | 必要 | LIXILリフォームショップ ライファ今治 | ホームページ | ● |
| 福岡県 | 福岡市 | 1階 | 62年 | 46.69㎡ | 2025/12/3~2026/12/2 | 平日 | 必要 | 有限会社アンセル | 092-407-5919 | ● |
| 福岡県 | 福津市 | 1階 | 47年 | 136.8㎡ | 2025/12/15~2026/12/15 | 毎日 | 必要 | 株式会社福岡工務店 | ホームページ | ● |
| 福岡県 | 北九州市 | 2階 | 55年 | 118.98㎡ | 2026/1/23~2027/1/23 | 毎日 | 不要 | グリーンシップ株式会社 | 093-964-9657 | ● |
| 長崎県 | 平戸市 | 1階 | 33年 | 93.57㎡ | 2025/12/25~2026/12/25 | 毎日 | 必要 | 株式会社中野ハウジング | ホームページ | ● |
| 熊本県 | 熊本市 | 2階 | 36年 | 124.75㎡ | 2026/1/23~2027/1/23 | 土日 | 必要 | 新産住拓株式会社 | ホームページ | ● |
| 熊本県 | 熊本市 | 1階 | 45年 | 133.58㎡ | 2025/12/10~2026/12/10 | 土日祝 | 必要 | 株式会社クラブハウスエステート | 096-371-8478 | ● |
| 鹿児島県 | 姶良市 | 2階 | 28年 | 340.53㎡ | 2026/7/1~2027/2/14 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 1階 | 47年 | 123.69㎡ | 2026/1/15~2026/8/31 | 土日 | 必要 | Limei home株式会社 | 0994-36-8266 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1階 | 3年 | 110.96㎡ | 2026/1/20~2026/9/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1階 | 5年 | 86.12㎡ | 2026/1/20~2026/9/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2階 | 19年 | 97.47㎡ | 2026/1/20~2026/9/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2階 | 40年 | 148.64㎡ | 2026/1/20~2026/9/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1階 | 49年 | 87.71㎡ | 2025/12/25~2026/12/31 | 土日祝 | 必要 | 株式会社 ベルハウジング | 099-250-0694 | ● |
| 鹿児島県 | 出水市 | 1階 | 16年 | 89.28㎡ | 2026/2/1~2026/7/31 | 要相談 | 必要 | 株式会社 新屋建築 | ホームページ | ● |
|
所在地 (都道府県) |
所在地 (市区町村) |
階数 | 築年数 | 延べ床面積 | 開催期間 | 開催日 |
来場予約 の有無 |
問合せ先 |
住宅 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 出雲市 | 1階 | 53年 | 70.79㎡ | 2026/04/01~2028/04/30 | 要相談 | 必要 | 株式会社 勝部建築 | ホームページ | ● |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 1階 | 47年 | 44.23㎡ | 2026/01/22~2027/01/23 | 要相談 | 要相談 | 株式会社C.L.B HOME | ホームページ | ● |
| 岡山県 | 倉敷市 | 2階 | 32年 | 117.93㎡ | 2026/07/11~2026/12/13 | 要相談 | 必要 | 株式会社 タカ建築 | ホームページ | ● |
| 岡山県 | 倉敷市 | 2階 | 35年 | 115㎡ | 2026/08/01~2027/01/31 | 土日 | 必要 | 株式会社タカ建築 | ホームページ | ● |
| 徳島県 | 板野郡北島町 | 2階 | 55年 | 101.5㎡ | 2026/04/01~2027/04/01 | 土日祝 | 必要 | 株式会社クラフト | ホームページ | ● |
| 愛媛県 | 今治市 | 1階 | 43年 | 76.61㎡ | 2026/07/01~2027/02/28 | 土日 | 必要 | LIXILリフォームショップ ライファ今治 | ホームページ | ● |
| 福岡県 | 福岡市 | 1階 | 62年 | 46.69㎡ | 2025/12/03~2026/12/02 | 平日 | 必要 | 有限会社アンセル | 092-407-5919 | ● |
| 福岡県 | 福津市 | 1階 | 47年 | 136.8㎡ | 2025/12/15~2026/12/15 | 毎日 | 必要 | 株式会社福岡工務店 | ホームページ | ● |
| 福岡県 | 北九州市 | 2階 | 55年 | 118.98㎡ | 2026/01/23~2027/01/23 | 毎日 | 不要 | グリーンシップ株式会社 | 093-964-9657 | ● |
| 長崎県 | 平戸市 | 1階 | 33年 | 93.57㎡ | 2025/12/25~2026/12/25 | 毎日 | 必要 | 株式会社中野ハウジング | ホームページ | ● |
| 熊本県 | 熊本市 | 2階 | 36年 | 124.75㎡ | 2026/01/23~2027/01/23 | 土日 | 必要 | 新産住拓株式会社 | ホームページ | ● |
| 熊本県 | 熊本市 | 1階 | 45年 | 133.58㎡ | 2025/12/10~2026/12/10 | 土日祝 | 必要 | 株式会社クラブハウスエステート | 096-371-8478 | ● |
| 鹿児島県 | 姶良市 | 2階 | 28年 | 340.53㎡ | 2026/07/01~2027/02/14 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | 1階 | 47年 | 123.69㎡ | 2026/01/15~2026/08/31 | 土日 | 必要 | Limei home株式会社 | 0994-36-8266 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1階 | 3年 | 110.96㎡ | 2026/01/20~2026/09/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1階 | 5年 | 86.12㎡ | 2026/01/20~2026/09/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2階 | 19年 | 97.47㎡ | 2026/01/20~2026/09/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2階 | 40年 | 148.64㎡ | 2026/01/20~2026/09/30 | 土日 | 必要 | PASSIVE STYLE株式会社 | 099-800-4579 | ● |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1階 | 49年 | 87.71㎡ | 2025/12/25~2026/12/31 | 土日祝 | 必要 | 株式会社 ベルハウジング | 099-250-0694 | ● |
| 鹿児島県 | 出水市 | 1階 | 16年 | 89.28㎡ | 2026/02/01~2026/07/31 | 要相談 | 必要 | 株式会社 新屋建築 | ホームページ | ● |


