SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

メニュー

平成31年度「災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金」交付決定について

交付決定について

交付決定について

交付決定件数および金額を公表します。 
更新は、随時行います。

<令和2年10月7日更新>

No. 交付決定日 交付決定件数 金額
1 令和元年7月10日 223件 ¥43,575,200
2 令和元年7月17日 281件 ¥57,061,150
3 令和元年7月22日 5件 ¥625,000
4 令和元年7月24日 324件 ¥69,174,720
5 令和元年7月31日 524件 ¥105,666,100
6 令和元年8月5日 396件 ¥81,020,165
7 令和元年8月8日 406件 ¥82,383,930
8 令和元年8月15日 448件 ¥94,616,506
9 令和元年8月21日 425件 ¥88,150,709
10 令和元年8月28日 664件 ¥137,388,772
11 令和元年9月4日 434件 ¥90,070,422
12 令和元年9月11日 477件 ¥96,462,019
13 令和元年9月19日 313件 ¥65,318,410
14 令和元年9月26日 247件 ¥51,723,733
15 令和元年10月2日 293件 ¥62,033,550
16 令和元年10月9日 363件 ¥77,841,050
17 令和元年10月17日 366件 ¥79,284,247
18 令和元年10月24日 386件 ¥80,310,500
19 令和元年10月30日 445件 ¥90,234,800
20 令和元年11月7日 558件 ¥109,701,760
21 令和元年11月13日 267件 ¥52,658,510
22 令和元年11月20日 297件 ¥57,437,389
23 令和元年11月27日 245件 ¥48,191,500
24 令和元年12月4日 555件 ¥113,228,370
25 令和元年12月11日 325件 ¥66,928,510
26 令和元年12月18日 98件 ¥19,387,000
27 令和元年12月20日 1件 ¥104,000
28 令和2年4月28日 168件 ¥32,468,350
29 令和2年5月12日 370件 ¥72,751,484
30 令和2年5月20日 413件 ¥81,589,396
31 令和2年5月27日 262件 ¥50,875,500
32 令和2年6月3日 203件 ¥38,187,900
33 令和2年6月10日 327件 ¥61,743,690
34 令和2年6月17日 444件 ¥86,887,650
35 令和2年6月24日 542件 ¥108,560,309
36 令和2年7月1日 364件 ¥72,617,850
37 令和2年7月8日 466件 ¥93,629,000
38 令和2年7月15日 784件 ¥156,712,410
39 令和2年7月22日 939件 ¥188,282,517
40 令和2年7月29日 633件 ¥120,809,727
41 令和2年8月5日 440件 ¥83,751,010
42 令和2年8月13日 220件 ¥41,213,621
43 令和2年8月19日 20件 ¥3,931,750
44 令和2年8月26日 14件 ¥2,427,000
45 令和2年9月2日 3件 ¥626,000
46 令和2年9月9日 8件 ¥1,555,000
47 令和2年9月16日 5件 ¥1,013,000
48 令和2年9月25日 4件 ¥770,000
49 令和2年10月7日 2件 ¥312,000
合計 15,997件 ¥3,221,293,186
ページの先頭へ