省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- 令和7年度補正 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和8年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和8年度 ZEB実証事業/ZEB化診断・計画策定支援事業
- 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2026年10月29日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※掲載事例の中には、一部に事業計画に基づく内容が含まれます。
検索結果:265件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸医師協同組合 | 神戸医師協同組合明石事業所省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 複合サービス事業 | 近畿 | 218,010,000 | 243.6 | 詳 細 | |
| 有限会社大和 | 本社工場の省エネルギー事業 | 変圧器 / 照明 / プラスチック加工機械 | 製造業 | 中部 | 216,900,000 | 49.7 | 詳 細 | |
| スガノ農機株式会社 | スガノ農機株式会社本社工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 216,830,000 | 136.5 | 詳 細 | |
| 株式会社伸和(本社工場) | ㈱伸和本社工場における高効率電動式射出成形機、インバータ式コンプレッサー、LED照明導入による省エネルギー事業 | 照明 / モータ / 工作機械 | 製造業 | 中部 | 213,000,000 | 150 | 詳 細 | |
| JFEスチール株式会社(西日本製鉄所倉敷地区) | H形鋼製造工場の加熱回数省略による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中国 | 209,200,000 | 1,592 | 詳 細 | |
| 株式会社北條製餡所 | 株式会社北條製餡所におけるユーティリティ更新及びEMSを活用した省エネルギー事業 | 空調 / ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 近畿 | 209,030,000 | 109.8 | 詳 細 | |
| ソネック株式会社 | ソネック株式会社本社工場におけるDMG森精機社製LASERTEC 65 DED hybrid型レーザー加工機導入による省エネルギー事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 207,050,000 | 68.4 | 詳 細 | |
| 本坊酒造株式会社 | 本坊酒造株式会社マルス信州蒸溜所における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 196,690,000 | 52.4 | 詳 細 | |
| 今野印刷株式会社 | 今野印刷株式会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 東北 | 196,000,000 | 50.3 | 詳 細 | |
| 日本金属株式会社 | 工場の燃料転換および溶解炉のリジェネレーティブバーナー化改造による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 195,500,000 | 161.7 | 詳 細 | |
| 中島メッキ工業株式会社 | 中島メッキ工業株式会社 ベーキング炉更新事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中部 | 191,040,000 | 原単位改善 | 詳 細 | |
| 宮島醤油株式会社(妙見工場) | 宮島醤油株式会社妙見工場における省エネルギー事業 | ボイラ / モータ / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 190,700,000 | 444 | 詳 細 | |
| 株式会社山岸金属 | 株式会社山岸金属の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 建設業 | 北海道 | 185,650,000 | 28.2 | 詳 細 | |
| 株式会社ニシカワ印刷 | 日高事業所の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 183,000,000 | 283.6 | 詳 細 | |
| 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 | 詳 細 | |
| トーホウリゾート株式会社(登別温泉ホテルまほろば) | ホテルまほろばインバーター・LED照明導入による省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ | 宿泊業、飲食サービス業 | 北海道 | 154,400,000 | 487 | 詳 細 | |
| 株式会社静岡新聞社 | ㈱静岡新聞社静岡新聞制作センターにおける省エネルギー事業 | 空調 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 150,970,000 | 375.6 | 詳 細 | |
| 株式会社杉永蒲鉾 | 杉永蒲鉾本社工場省エネルギー事業 | 変圧器 / 冷凍冷蔵設備 / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 150,280,000 | 148.3 | 詳 細 | 詳 細 |
| 株式会社沖縄ホーメル | 沖縄ホーメルにおける高効率冷凍冷蔵空調システム・生産機器導入による省エネルギー事業 | 冷凍冷蔵設備 / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 145,500,000 | 282.8 | 詳 細 | |
| 内田鍛工株式会社 | プレス工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 中部 | 144,870,000 | 8.4 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
動画 |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 神戸医師協同組合 | 神戸医師協同組合明石事業所省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 複合サービス事業 | 近畿 | 218,010,000 | 243.6 | |
| 詳 細 | 有限会社大和 | 本社工場の省エネルギー事業 | 変圧器 / 照明 / プラスチック加工機械 | 製造業 | 中部 | 216,900,000 | 49.7 | |
| 詳 細 | スガノ農機株式会社 | スガノ農機株式会社本社工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 216,830,000 | 136.5 | |
| 詳 細 | 株式会社伸和(本社工場) | ㈱伸和本社工場における高効率電動式射出成形機、インバータ式コンプレッサー、LED照明導入による省エネルギー事業 | 照明 / モータ / 工作機械 | 製造業 | 中部 | 213,000,000 | 150 | |
| 詳 細 | JFEスチール株式会社(西日本製鉄所倉敷地区) | H形鋼製造工場の加熱回数省略による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中国 | 209,200,000 | 1,592 | |
| 詳 細 | 株式会社北條製餡所 | 株式会社北條製餡所におけるユーティリティ更新及びEMSを活用した省エネルギー事業 | 空調 / ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 近畿 | 209,030,000 | 109.8 | |
| 詳 細 | ソネック株式会社 | ソネック株式会社本社工場におけるDMG森精機社製LASERTEC 65 DED hybrid型レーザー加工機導入による省エネルギー事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 207,050,000 | 68.4 | |
| 詳 細 | 本坊酒造株式会社 | 本坊酒造株式会社マルス信州蒸溜所における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 196,690,000 | 52.4 | |
| 詳 細 | 今野印刷株式会社 | 今野印刷株式会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 東北 | 196,000,000 | 50.3 | |
| 詳 細 | 日本金属株式会社 | 工場の燃料転換および溶解炉のリジェネレーティブバーナー化改造による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 195,500,000 | 161.7 | |
| 詳 細 | 中島メッキ工業株式会社 | 中島メッキ工業株式会社 ベーキング炉更新事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中部 | 191,040,000 | 原単位改善 | |
| 詳 細 | 宮島醤油株式会社(妙見工場) | 宮島醤油株式会社妙見工場における省エネルギー事業 | ボイラ / モータ / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 190,700,000 | 444 | |
| 詳 細 | 株式会社山岸金属 | 株式会社山岸金属の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 建設業 | 北海道 | 185,650,000 | 28.2 | |
| 詳 細 | 株式会社ニシカワ印刷 | 日高事業所の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 183,000,000 | 283.6 | |
| 詳 細 | 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 | |
| 詳 細 | トーホウリゾート株式会社(登別温泉ホテルまほろば) | ホテルまほろばインバーター・LED照明導入による省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ | 宿泊業、飲食サービス業 | 北海道 | 154,400,000 | 487 | |
| 詳 細 | 株式会社静岡新聞社 | ㈱静岡新聞社静岡新聞制作センターにおける省エネルギー事業 | 空調 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 150,970,000 | 375.6 | |
| 詳 細 | 詳 細 | 株式会社杉永蒲鉾 | 杉永蒲鉾本社工場省エネルギー事業 | 変圧器 / 冷凍冷蔵設備 / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 150,280,000 | 148.3 |
| 詳 細 | 株式会社沖縄ホーメル | 沖縄ホーメルにおける高効率冷凍冷蔵空調システム・生産機器導入による省エネルギー事業 | 冷凍冷蔵設備 / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 145,500,000 | 282.8 | |
| 詳 細 | 内田鍛工株式会社 | プレス工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 中部 | 144,870,000 | 8.4 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


