省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年8月28日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:230件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社三兄 | 三兄 LPG燃料設備および集塵機・LED照明更新による省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 76,130,000 | 24.6 | 詳 細 |
株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 | 詳 細 |
株式会社静岡新聞社 | ㈱静岡新聞社静岡新聞制作センターにおける省エネルギー事業 | 空調 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 150,970,000 | 375.6 | 詳 細 |
正幸産業株式会社 | 正幸産業株式会社の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 100,330,000 | 71.7 | 詳 細 |
昭和電気鋳鋼株式会社 | 仕上工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 39,240,000 | 147.1 | 詳 細 |
信越化学工業株式会社/信越半導体株式会社 | 信越化学工業(株)群馬事業所・信越半導体(株)磯部工場における事業者間及び工場間連携による省エネルギー事業 | コジェネ | 製造業 | 関東 | 7,374,156,000 | 25,868.8 | 詳 細 |
株式会社シーエナジー/中外製薬工業株式会社 | 中外製薬工業株式会社藤枝工場におけるガスエンジンコジェネレーション更新および排熱有効利用設備導入による省エネルギー事業 | コジェネ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 関東 | 1,159,540,000 | 1,624.7 | 詳 細 |
医療法人財団すいめい会 | 介護老人保健施設オレンジガーデンケアセンの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 19,330,000 | 33.9 | 詳 細 |
スガノ農機株式会社 | スガノ農機株式会社本社工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 216,830,000 | 136.5 | 詳 細 |
株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | 詳 細 |
株式会社スギヤマ | スギヤマ 山梨工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 関東 | 10,230,000 | 13.6 | 詳 細 |
株式会社スズキヤ | スズキヤ葉山店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 11,020,000 | 53 | 詳 細 |
株式会社セイコーレジン(第2工場) | 株式会社セイコーレジン第二工場の省エネルギー化事業 | 照明 / モータ | 製造業 | 関東 | 7,900,000 | 72.5 | 詳 細 |
ソネック株式会社 | ソネック株式会社本社工場におけるDMG森精機社製LASERTEC 65 DED hybrid型レーザー加工機導入による省エネルギー事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 207,050,000 | 68.4 | 詳 細 |
株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 | 詳 細 |
ダイイチシコウ株式会社 | 静岡工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 37,600,000 | 6 | 詳 細 |
株式会社第一ドライ | ロール機及び乾燥機更新による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 37,210,000 | 90.8 | 詳 細 |
株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 | 詳 細 |
株式会社角田 | 株式会社角田の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 48,120,000 | 10.8 | 詳 細 |
鶴見製紙株式会社 | 沼津工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 15,800,000 | 7.6 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | 株式会社三兄 | 三兄 LPG燃料設備および集塵機・LED照明更新による省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 76,130,000 | 24.6 |
詳 細 | 株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 |
詳 細 | 株式会社静岡新聞社 | ㈱静岡新聞社静岡新聞制作センターにおける省エネルギー事業 | 空調 / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 150,970,000 | 375.6 |
詳 細 | 正幸産業株式会社 | 正幸産業株式会社の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 100,330,000 | 71.7 |
詳 細 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 仕上工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 39,240,000 | 147.1 |
詳 細 | 信越化学工業株式会社/信越半導体株式会社 | 信越化学工業(株)群馬事業所・信越半導体(株)磯部工場における事業者間及び工場間連携による省エネルギー事業 | コジェネ | 製造業 | 関東 | 7,374,156,000 | 25,868.8 |
詳 細 | 株式会社シーエナジー/中外製薬工業株式会社 | 中外製薬工業株式会社藤枝工場におけるガスエンジンコジェネレーション更新および排熱有効利用設備導入による省エネルギー事業 | コジェネ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 関東 | 1,159,540,000 | 1,624.7 |
詳 細 | 医療法人財団すいめい会 | 介護老人保健施設オレンジガーデンケアセンの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 19,330,000 | 33.9 |
詳 細 | スガノ農機株式会社 | スガノ農機株式会社本社工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 216,830,000 | 136.5 |
詳 細 | 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 |
詳 細 | 株式会社スギヤマ | スギヤマ 山梨工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 関東 | 10,230,000 | 13.6 |
詳 細 | 株式会社スズキヤ | スズキヤ葉山店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 11,020,000 | 53 |
詳 細 | 株式会社セイコーレジン(第2工場) | 株式会社セイコーレジン第二工場の省エネルギー化事業 | 照明 / モータ | 製造業 | 関東 | 7,900,000 | 72.5 |
詳 細 | ソネック株式会社 | ソネック株式会社本社工場におけるDMG森精機社製LASERTEC 65 DED hybrid型レーザー加工機導入による省エネルギー事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 207,050,000 | 68.4 |
詳 細 | 株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 |
詳 細 | ダイイチシコウ株式会社 | 静岡工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 37,600,000 | 6 |
詳 細 | 株式会社第一ドライ | ロール機及び乾燥機更新による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 37,210,000 | 90.8 |
詳 細 | 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 |
詳 細 | 株式会社角田 | 株式会社角田の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 48,120,000 | 10.8 |
詳 細 | 鶴見製紙株式会社 | 沼津工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 15,800,000 | 7.6 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業