省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2026年1月29日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:19件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛同工業株式会社 | 東海工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 96,000,000 | 20.6 | 詳 細 |
| 旭工精株式会社 | 旭工精株式会社本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 40,000,000 | 12.8 | 詳 細 |
| 株式会社エンケイメタルズ | 株式会社エンケイメタルズの省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 379,500,000 | 原単位改善 | 詳 細 |
| 大阪中央ダイカスト株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 35,000,000 | 19.9 | 詳 細 |
| 川﨑工業株式会社 | 本社菊川工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 25,980,000 | 127.3 | 詳 細 |
| 株式会社木村鋳造所 | 先端プロセス技術センタの省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 5,140,000 | 11.6 | 詳 細 |
| 壽金属工業株式会社 | 西尾工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 32,600,000 | 7.5 | 詳 細 |
| 桜金属工業株式会社 | DC工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 9,750,000 | 54.7 | 詳 細 |
| 株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 | 詳 細 |
| 昭和電気鋳鋼株式会社 | 仕上工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 39,240,000 | 147.1 | 詳 細 |
| 新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 | 詳 細 |
| 大洋産業株式会社 | 大洋産業株式会社 本社の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 80,000,000 | 166 | 詳 細 |
| 中央工業株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中国 | 47,550,000 | 31.7 | 詳 細 |
| 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 | 詳 細 |
| 蔦機械金属株式会社/株式会社キューコーリース | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 70,000,000 | 19.6 | 詳 細 |
| 株式会社TONEZ | TONEZ九州工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 108,630,000 | 74.7 | 詳 細 |
| 中日本ダイカスト工業株式会社(本社工場) | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 9,930,000 | 13.8 | 詳 細 |
| ミナト機工株式会社 | ミナト機工株式会社直方工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 90,000,000 | 290.8 | 詳 細 |
| 株式会社宮坂ダイカスト | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 関東 | 3.9 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 愛同工業株式会社 | 東海工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 96,000,000 | 20.6 |
| 詳 細 | 旭工精株式会社 | 旭工精株式会社本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 40,000,000 | 12.8 |
| 詳 細 | 株式会社エンケイメタルズ | 株式会社エンケイメタルズの省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 379,500,000 | 原単位改善 |
| 詳 細 | 大阪中央ダイカスト株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 35,000,000 | 19.9 |
| 詳 細 | 川﨑工業株式会社 | 本社菊川工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 25,980,000 | 127.3 |
| 詳 細 | 株式会社木村鋳造所 | 先端プロセス技術センタの省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 5,140,000 | 11.6 |
| 詳 細 | 壽金属工業株式会社 | 西尾工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 32,600,000 | 7.5 |
| 詳 細 | 桜金属工業株式会社 | DC工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 9,750,000 | 54.7 |
| 詳 細 | 株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 |
| 詳 細 | 昭和電気鋳鋼株式会社 | 仕上工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 39,240,000 | 147.1 |
| 詳 細 | 新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 |
| 詳 細 | 大洋産業株式会社 | 大洋産業株式会社 本社の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 80,000,000 | 166 |
| 詳 細 | 中央工業株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中国 | 47,550,000 | 31.7 |
| 詳 細 | 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 |
| 詳 細 | 蔦機械金属株式会社/株式会社キューコーリース | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 70,000,000 | 19.6 |
| 詳 細 | 株式会社TONEZ | TONEZ九州工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 108,630,000 | 74.7 |
| 詳 細 | 中日本ダイカスト工業株式会社(本社工場) | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 9,930,000 | 13.8 |
| 詳 細 | ミナト機工株式会社 | ミナト機工株式会社直方工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 90,000,000 | 290.8 |
| 詳 細 | 株式会社宮坂ダイカスト | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 関東 | 3.9 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


