省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年10月30日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:239件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢商工会議所 | 地域産業支援センターの省エネルギー化事業 | 空調 | 分類不能の産業 | 東北 | 8,090,000 | 10.8 | 詳 細 |
| 医療法人社団尾谷内科 | 尾谷内科の省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 北海道 | 12,380,000 | 10.7 | 詳 細 |
| 株式会社カガセイフン | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 近畿 | 1,190,000 | 10.7 | 詳 細 |
| 有限会社柏木照明器具製作所 | (有)柏木照明器具製作所 本社工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 近畿 | 91,470,000 | 10.6 | 詳 細 |
| 有限会社協同スペース未来 | 吉野温泉の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 九州、沖縄 | 6,400,000 | 10.1 | 詳 細 |
| 医療法人西浦会 | 京阪病院の省エネルギー化事業 | コジェネ | 医療、福祉 | 近畿 | 5,500,000 | 9.8 | 詳 細 |
| 学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 | 詳 細 |
| 社会福祉法人育恵会 | 社会福祉法人 育恵会の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 関東 | 5,510,000 | 9.1 | 詳 細 |
| 株式会社ロンド・スポーツ | ロンドフィットネスクラブ東大和の省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 15,360,000 | 9.1 | 詳 細 |
| 医療法人岩切病院 | 岩切病院 本棟の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 東北 | 1,950,000 | 9 | 詳 細 |
| 志布志飼料株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 製造業 | 九州、沖縄 | 5,100,000 | 8.9 | 詳 細 |
| 学校法人白百合学園 | 盛岡白百合学園中学高等学校の省エネルギー化事業 | ボイラ | 教育、学習支援業 | 東北 | 8,700,000 | 8.9 | 詳 細 |
| 内田鍛工株式会社 | プレス工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 中部 | 144,870,000 | 8.4 | 詳 細 |
| 株式会社伸和製作所 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 近畿 | 33,610,000 | 8.4 | 詳 細 |
| 近江OFT株式会社 | テクニカルセンターの省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 近畿 | 38,420,000 | 7.9 | 詳 細 |
| 株式会社ファイン電子機器 | 相馬工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 東北 | 111,150,000 | 7.9 | 詳 細 |
| 株式会社西海水産 | 株式会社西海水産の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 漁業 | 中部 | 2,780,000 | 7.7 | 詳 細 |
| 鶴見製紙株式会社 | 沼津工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 15,800,000 | 7.6 | 詳 細 |
| 株式会社三﨑水産 | 詫間工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 四国 | 2,400,000 | 7.6 | 詳 細 |
| 壽金属工業株式会社 | 西尾工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 32,600,000 | 7.5 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 米沢商工会議所 | 地域産業支援センターの省エネルギー化事業 | 空調 | 分類不能の産業 | 東北 | 8,090,000 | 10.8 |
| 詳 細 | 医療法人社団尾谷内科 | 尾谷内科の省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 北海道 | 12,380,000 | 10.7 |
| 詳 細 | 株式会社カガセイフン | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 近畿 | 1,190,000 | 10.7 |
| 詳 細 | 有限会社柏木照明器具製作所 | (有)柏木照明器具製作所 本社工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 近畿 | 91,470,000 | 10.6 |
| 詳 細 | 有限会社協同スペース未来 | 吉野温泉の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 九州、沖縄 | 6,400,000 | 10.1 |
| 詳 細 | 医療法人西浦会 | 京阪病院の省エネルギー化事業 | コジェネ | 医療、福祉 | 近畿 | 5,500,000 | 9.8 |
| 詳 細 | 学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 |
| 詳 細 | 社会福祉法人育恵会 | 社会福祉法人 育恵会の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 関東 | 5,510,000 | 9.1 |
| 詳 細 | 株式会社ロンド・スポーツ | ロンドフィットネスクラブ東大和の省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 15,360,000 | 9.1 |
| 詳 細 | 医療法人岩切病院 | 岩切病院 本棟の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 東北 | 1,950,000 | 9 |
| 詳 細 | 志布志飼料株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 製造業 | 九州、沖縄 | 5,100,000 | 8.9 |
| 詳 細 | 学校法人白百合学園 | 盛岡白百合学園中学高等学校の省エネルギー化事業 | ボイラ | 教育、学習支援業 | 東北 | 8,700,000 | 8.9 |
| 詳 細 | 内田鍛工株式会社 | プレス工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 中部 | 144,870,000 | 8.4 |
| 詳 細 | 株式会社伸和製作所 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 近畿 | 33,610,000 | 8.4 |
| 詳 細 | 近江OFT株式会社 | テクニカルセンターの省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 近畿 | 38,420,000 | 7.9 |
| 詳 細 | 株式会社ファイン電子機器 | 相馬工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 東北 | 111,150,000 | 7.9 |
| 詳 細 | 株式会社西海水産 | 株式会社西海水産の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 漁業 | 中部 | 2,780,000 | 7.7 |
| 詳 細 | 鶴見製紙株式会社 | 沼津工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 15,800,000 | 7.6 |
| 詳 細 | 株式会社三﨑水産 | 詫間工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 四国 | 2,400,000 | 7.6 |
| 詳 細 | 壽金属工業株式会社 | 西尾工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 中部 | 32,600,000 | 7.5 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


