省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年5月30日(金)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
検索結果:222件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校法人龍馬学園 | 龍馬デザイン・ビューティ専門学校の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 四国 | 5,110,000 | 3.5 | 詳 細 |
株式会社和興ニット岩手(本社工場) | 株式会社和興ニット岩手の省エネルギー化事業 | 空調 / 変圧器 / 照明 | 製造業 | 東北 | 5,100,000 | 6.6 | 詳 細 |
株式会社ファインクリエイト | 本社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 4,500,000 | 7.3 | 詳 細 |
宮城興業株式会社 | 宮城興業株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 東北 | 4,350,000 | 4.1 | 詳 細 |
ダイレックス株式会社 | ダイレックス鹿島店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 4,080,000 | 24.8 | 詳 細 |
株式会社大平昆布 | 株式会社大平昆布の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 3,950,000 | 36.1 | 詳 細 |
新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 | 詳 細 |
株式会社トミヤコーヒー | (株)トミヤコーヒー 本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 3,700,000 | 17 | 詳 細 |
株式会社食創 | 株式会社食創 釧路支店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 3,540,000 | 12.8 | 詳 細 |
小樽駅前ビル株式会社 | 小樽駅前ビル株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 不動産業、物品賃貸業 | 北海道 | 3,300,000 | 5.3 | 詳 細 |
TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 | 詳 細 |
株式会社ホテルあかね | ホテルあかね本館の省エネルギー化事業 | 空調 | 宿泊業、飲食サービス業 | 関東 | 2,980,000 | 1.8 | 詳 細 |
有限会社かみたいら | 有限会社かみたいら本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 2,970,000 | 19.4 | 詳 細 |
株式会社西海水産 | 株式会社西海水産の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 漁業 | 中部 | 2,780,000 | 7.7 | 詳 細 |
株式会社三﨑水産 | 詫間工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 四国 | 2,400,000 | 7.6 | 詳 細 |
群馬合金株式会社 | 切削加工工場の省エネルギー化事業 | モータ | 製造業 | 関東 | 2,190,000 | 59.7 | 詳 細 |
医療法人岩切病院 | 岩切病院 本棟の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 東北 | 1,950,000 | 9 | 詳 細 |
株式会社カガセイフン | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 近畿 | 1,190,000 | 10.7 | 詳 細 |
株式会社積水化成品北海道 | 株式会社積水化成品北海道の省エネルギー化事業 | モータ | 製造業 | 北海道 | 1,080,000 | 12.1 | 詳 細 |
医療法人社団秀林会吉見病院 | 吉見病院の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 中部 | 1,040,000 | 1.6 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | 学校法人龍馬学園 | 龍馬デザイン・ビューティ専門学校の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 四国 | 5,110,000 | 3.5 |
詳 細 | 株式会社和興ニット岩手(本社工場) | 株式会社和興ニット岩手の省エネルギー化事業 | 空調 / 変圧器 / 照明 | 製造業 | 東北 | 5,100,000 | 6.6 |
詳 細 | 株式会社ファインクリエイト | 本社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 4,500,000 | 7.3 |
詳 細 | 宮城興業株式会社 | 宮城興業株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 東北 | 4,350,000 | 4.1 |
詳 細 | ダイレックス株式会社 | ダイレックス鹿島店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 4,080,000 | 24.8 |
詳 細 | 株式会社大平昆布 | 株式会社大平昆布の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 3,950,000 | 36.1 |
詳 細 | 新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 |
詳 細 | 株式会社トミヤコーヒー | (株)トミヤコーヒー 本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 3,700,000 | 17 |
詳 細 | 株式会社食創 | 株式会社食創 釧路支店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 3,540,000 | 12.8 |
詳 細 | 小樽駅前ビル株式会社 | 小樽駅前ビル株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 不動産業、物品賃貸業 | 北海道 | 3,300,000 | 5.3 |
詳 細 | TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 |
詳 細 | 株式会社ホテルあかね | ホテルあかね本館の省エネルギー化事業 | 空調 | 宿泊業、飲食サービス業 | 関東 | 2,980,000 | 1.8 |
詳 細 | 有限会社かみたいら | 有限会社かみたいら本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 2,970,000 | 19.4 |
詳 細 | 株式会社西海水産 | 株式会社西海水産の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 漁業 | 中部 | 2,780,000 | 7.7 |
詳 細 | 株式会社三﨑水産 | 詫間工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 四国 | 2,400,000 | 7.6 |
詳 細 | 群馬合金株式会社 | 切削加工工場の省エネルギー化事業 | モータ | 製造業 | 関東 | 2,190,000 | 59.7 |
詳 細 | 医療法人岩切病院 | 岩切病院 本棟の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 東北 | 1,950,000 | 9 |
詳 細 | 株式会社カガセイフン | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 近畿 | 1,190,000 | 10.7 |
詳 細 | 株式会社積水化成品北海道 | 株式会社積水化成品北海道の省エネルギー化事業 | モータ | 製造業 | 北海道 | 1,080,000 | 12.1 |
詳 細 | 医療法人社団秀林会吉見病院 | 吉見病院の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 中部 | 1,040,000 | 1.6 |
過去の事業