省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年10月30日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:239件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社秋田ショッピングセンター | フォンテAKITA脱炭素化に向けた化石燃料の電化と先進設備導入事業 | 空調 | 不動産業、物品賃貸業 | 東北 | 492,160,000 | 354.2 | 詳 細 |
| 石巻飼料株式会社 | 石巻飼料株式会社 事務所の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 31,740,000 | 72 | 詳 細 |
| イハラ建成工業株式会社 | 仙台事業所瀬峰工場における省エネ事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 東北 | 234,030,000 | 344.7 | 詳 細 |
| 医療法人岩切病院 | 岩切病院 本棟の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 東北 | 1,950,000 | 9 | 詳 細 |
| 有限会社かみたいら | 有限会社かみたいら本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 2,970,000 | 19.4 | 詳 細 |
| 今野印刷株式会社 | 今野印刷株式会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 東北 | 196,000,000 | 50.3 | 詳 細 |
| 学校法人白百合学園 | 盛岡白百合学園中学高等学校の省エネルギー化事業 | ボイラ | 教育、学習支援業 | 東北 | 8,700,000 | 8.9 | 詳 細 |
| 紫波グリーンエネルギー | 木質ボイラの導入による特別養護老人ホーム百寿の郷化石燃料削減省エネルギー事業 | ボイラ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 東北 | 27,300,000 | 47.2 | 詳 細 |
| ジャスト株式会社 | ジャスト株式会社における省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 | 製造業 | 東北 | 109,170,000 | 112.3 | 詳 細 |
| 株式会社スタジオレック | 株式会社スタジオレックの省エネルギー化事業 | 空調 | 情報通信業 | 東北 | 5,350,000 | 2.9 | 詳 細 |
| 株式会社大平昆布 | 株式会社大平昆布の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 3,950,000 | 36.1 | 詳 細 |
| 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 | 詳 細 |
| TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 | 詳 細 |
| 東洋リネンサプライ株式会社 | 東北事業所宮城工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 東北 | 7,990,000 | 11.2 | 詳 細 |
| 中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 | 詳 細 |
| 有限会社畑田鐵工所 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 東北 | 72,610,000 | 17.4 | 詳 細 |
| 株式会社ファイン電子機器 | 相馬工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 東北 | 111,150,000 | 7.9 | 詳 細 |
| ミドリオートレザー株式会社 | 山形本社工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 東北 | 10,500,000 | 14.6 | 詳 細 |
| 宮城興業株式会社 | 宮城興業株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 東北 | 4,350,000 | 4.1 | 詳 細 |
| 株式会社武蔵野 | 仙台工場におけるEMS導入事業 | 製造業 | 東北 | 42,000,000 | 123.7 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 株式会社秋田ショッピングセンター | フォンテAKITA脱炭素化に向けた化石燃料の電化と先進設備導入事業 | 空調 | 不動産業、物品賃貸業 | 東北 | 492,160,000 | 354.2 |
| 詳 細 | 石巻飼料株式会社 | 石巻飼料株式会社 事務所の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 31,740,000 | 72 |
| 詳 細 | イハラ建成工業株式会社 | 仙台事業所瀬峰工場における省エネ事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 東北 | 234,030,000 | 344.7 |
| 詳 細 | 医療法人岩切病院 | 岩切病院 本棟の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 東北 | 1,950,000 | 9 |
| 詳 細 | 有限会社かみたいら | 有限会社かみたいら本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 2,970,000 | 19.4 |
| 詳 細 | 今野印刷株式会社 | 今野印刷株式会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 東北 | 196,000,000 | 50.3 |
| 詳 細 | 学校法人白百合学園 | 盛岡白百合学園中学高等学校の省エネルギー化事業 | ボイラ | 教育、学習支援業 | 東北 | 8,700,000 | 8.9 |
| 詳 細 | 紫波グリーンエネルギー | 木質ボイラの導入による特別養護老人ホーム百寿の郷化石燃料削減省エネルギー事業 | ボイラ | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 東北 | 27,300,000 | 47.2 |
| 詳 細 | ジャスト株式会社 | ジャスト株式会社における省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 | 製造業 | 東北 | 109,170,000 | 112.3 |
| 詳 細 | 株式会社スタジオレック | 株式会社スタジオレックの省エネルギー化事業 | 空調 | 情報通信業 | 東北 | 5,350,000 | 2.9 |
| 詳 細 | 株式会社大平昆布 | 株式会社大平昆布の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 3,950,000 | 36.1 |
| 詳 細 | 筑波ダイカスト工業株式会社 | 遠野工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 東北 | 23,800,000 | 6.9 |
| 詳 細 | TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 |
| 詳 細 | 東洋リネンサプライ株式会社 | 東北事業所宮城工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 東北 | 7,990,000 | 11.2 |
| 詳 細 | 中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 |
| 詳 細 | 有限会社畑田鐵工所 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 東北 | 72,610,000 | 17.4 |
| 詳 細 | 株式会社ファイン電子機器 | 相馬工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 東北 | 111,150,000 | 7.9 |
| 詳 細 | ミドリオートレザー株式会社 | 山形本社工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 東北 | 10,500,000 | 14.6 |
| 詳 細 | 宮城興業株式会社 | 宮城興業株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 東北 | 4,350,000 | 4.1 |
| 詳 細 | 株式会社武蔵野 | 仙台工場におけるEMS導入事業 | 製造業 | 東北 | 42,000,000 | 123.7 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


