省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)
- 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- 令和7年度補正 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和8年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和8年度 ZEB実証事業/ZEB化診断・計画策定支援事業
- 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和7年度補正 再エネ電源併設蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度補正 系統用蓄電システム等導入支援事業
- 令和7年度補正 大規模業務産業用蓄電システム等導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2026年10月29日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※掲載事例の中には、一部に事業計画に基づく内容が含まれます。
検索結果:265件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイイチシコウ株式会社 | 静岡工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 37,600,000 | 6 | 詳 細 | |
| 株式会社第一ドライ | ロール機及び乾燥機更新による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 37,210,000 | 90.8 | 詳 細 | |
| 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 | 詳 細 | |
| 株式会社角田 | 株式会社角田の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 48,120,000 | 10.8 | 詳 細 | |
| 鶴見製紙株式会社 | 沼津工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 15,800,000 | 7.6 | 詳 細 | |
| 株式会社デリカ | 本社工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 30,400,000 | - | 詳 細 | |
| 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社/カルビー株式会社/キャノン株式会社/久光製薬株式会社 | 天然ガスコージェネレーションシステム設置ユーティリティセンターからの熱電融通による7工場間一体ESCO方式省エネルギー事業 | ボイラ / コジェネ | 製造業 | 関東 | 7,130,000,000 | 11,400 | 詳 細 | |
| 株式会社東京ドーム | ラクーア事業所省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ / 照明 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 434,940,000 | 1,076.9 | 詳 細 | |
| 学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 | 詳 細 | |
| 東洋リネンサプライ株式会社 | 高効率乾燥機導入による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 20,950,000 | 163.3 | 詳 細 | |
| 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 | 詳 細 | |
| 株式会社特電 | 株式会社特電 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 17,200,000 | 10.9 | 詳 細 | |
| 株式会社トミヤコーヒー | (株)トミヤコーヒー 本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 3,700,000 | 17 | 詳 細 | |
| 社会福祉法人同愛会 | ダイア磯子省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 医療、福祉 | 関東 | 440,610,000 | 321.3 | 詳 細 | |
| 株式会社なかひら農場 | 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 6,100,000 | 13.6 | 詳 細 | |
| ナポー株式会社 | ナポー株式会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 106,500,000 | 16.8 | 詳 細 | |
| 学校法人新潟総合学園 | 新潟医療福祉大学の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 関東 | 21,430,000 | 16.8 | 詳 細 | |
| 株式会社ニシカワ印刷 | 日高事業所の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 183,000,000 | 283.6 | 詳 細 | |
| 日本アドバンスロール株式会社 | 日本アドバンスロール株式会社本社工場における省エネルギー事業 | 空調 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 302,500,000 | 1,093.2 | 詳 細 | |
| 浜松運送株式会社 | 掛川営業所の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 運輸業、郵便業 | 関東 | 18,280,000 | 38 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
動画 |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | ダイイチシコウ株式会社 | 静岡工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 37,600,000 | 6 | |
| 詳 細 | 株式会社第一ドライ | ロール機及び乾燥機更新による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 37,210,000 | 90.8 | |
| 詳 細 | 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 | |
| 詳 細 | 株式会社角田 | 株式会社角田の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 48,120,000 | 10.8 | |
| 詳 細 | 鶴見製紙株式会社 | 沼津工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 15,800,000 | 7.6 | |
| 詳 細 | 株式会社デリカ | 本社工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 30,400,000 | - | |
| 詳 細 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社/カルビー株式会社/キャノン株式会社/久光製薬株式会社 | 天然ガスコージェネレーションシステム設置ユーティリティセンターからの熱電融通による7工場間一体ESCO方式省エネルギー事業 | ボイラ / コジェネ | 製造業 | 関東 | 7,130,000,000 | 11,400 | |
| 詳 細 | 株式会社東京ドーム | ラクーア事業所省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ / 照明 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 434,940,000 | 1,076.9 | |
| 詳 細 | 学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 | |
| 詳 細 | 東洋リネンサプライ株式会社 | 高効率乾燥機導入による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 20,950,000 | 163.3 | |
| 詳 細 | 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 | |
| 詳 細 | 株式会社特電 | 株式会社特電 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 17,200,000 | 10.9 | |
| 詳 細 | 株式会社トミヤコーヒー | (株)トミヤコーヒー 本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 3,700,000 | 17 | |
| 詳 細 | 社会福祉法人同愛会 | ダイア磯子省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 医療、福祉 | 関東 | 440,610,000 | 321.3 | |
| 詳 細 | 株式会社なかひら農場 | 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 6,100,000 | 13.6 | |
| 詳 細 | ナポー株式会社 | ナポー株式会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 106,500,000 | 16.8 | |
| 詳 細 | 学校法人新潟総合学園 | 新潟医療福祉大学の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 関東 | 21,430,000 | 16.8 | |
| 詳 細 | 株式会社ニシカワ印刷 | 日高事業所の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 183,000,000 | 283.6 | |
| 詳 細 | 日本アドバンスロール株式会社 | 日本アドバンスロール株式会社本社工場における省エネルギー事業 | 空調 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 302,500,000 | 1,093.2 | |
| 詳 細 | 浜松運送株式会社 | 掛川営業所の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 運輸業、郵便業 | 関東 | 18,280,000 | 38 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


