省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年5月30日(金)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
検索結果:222件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉法人岩見沢光明舎 | 社会福祉法人岩見沢光明舎の省エネルギー化事業 | ボイラ | 医療、福祉 | 北海道 | 8,200,000 | 14.4 | 詳 細 |
株式会社雷佐藤商店 | ショッピングマート雷さとうの省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 8,440,000 | 45.1 | 詳 細 |
株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 | 詳 細 |
学校法人白百合学園 | 盛岡白百合学園中学高等学校の省エネルギー化事業 | ボイラ | 教育、学習支援業 | 東北 | 8,700,000 | 8.9 | 詳 細 |
学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 | 詳 細 |
株式会社廣澤精機製作所 | 筑波工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 8,900,000 | 15.9 | 詳 細 |
辻わくわくランド | 辻わくわくランドの省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 中部 | 9,300,000 | 3.2 | 詳 細 |
株式会社ヤスサキ | ワイプラザ鯖江の省エネルギー化事業 | 照明 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 9,430,000 | 40 | 詳 細 |
協同組合関給食センター | 協同組合関給食センターの省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 中部 | 9,600,000 | 42.2 | 詳 細 |
桜金属工業株式会社 | DC工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 9,750,000 | 54.7 | 詳 細 |
中日本ダイカスト工業株式会社(本社工場) | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 9,930,000 | 13.8 | 詳 細 |
フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 | 詳 細 |
生活協同組合コープえひめ | コープ山根の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 10,000,000 | 43.8 | 詳 細 |
株式会社スギヤマ | スギヤマ 山梨工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 関東 | 10,230,000 | 13.6 | 詳 細 |
合同酒精株式会社 | 旭川工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,400,000 | 35 | 詳 細 |
ミドリオートレザー株式会社 | 山形本社工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 東北 | 10,500,000 | 14.6 | 詳 細 |
株式会社コスモ | 北海道工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,800,000 | 100.9 | 詳 細 |
土佐ガス株式会社 | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 四国 | 10,850,000 | 7 | 詳 細 |
株式会社スズキヤ | スズキヤ葉山店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 11,020,000 | 53 | 詳 細 |
中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | 社会福祉法人岩見沢光明舎 | 社会福祉法人岩見沢光明舎の省エネルギー化事業 | ボイラ | 医療、福祉 | 北海道 | 8,200,000 | 14.4 |
詳 細 | 株式会社雷佐藤商店 | ショッピングマート雷さとうの省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 8,440,000 | 45.1 |
詳 細 | 株式会社三光ダイキャスト | 株式会社三光ダイカスト工業所 安久工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 8,650,000 | 22 |
詳 細 | 学校法人白百合学園 | 盛岡白百合学園中学高等学校の省エネルギー化事業 | ボイラ | 教育、学習支援業 | 東北 | 8,700,000 | 8.9 |
詳 細 | 学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 |
詳 細 | 株式会社廣澤精機製作所 | 筑波工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 8,900,000 | 15.9 |
詳 細 | 辻わくわくランド | 辻わくわくランドの省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 中部 | 9,300,000 | 3.2 |
詳 細 | 株式会社ヤスサキ | ワイプラザ鯖江の省エネルギー化事業 | 照明 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 9,430,000 | 40 |
詳 細 | 協同組合関給食センター | 協同組合関給食センターの省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 中部 | 9,600,000 | 42.2 |
詳 細 | 桜金属工業株式会社 | DC工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 9,750,000 | 54.7 |
詳 細 | 中日本ダイカスト工業株式会社(本社工場) | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 9,930,000 | 13.8 |
詳 細 | フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 |
詳 細 | 生活協同組合コープえひめ | コープ山根の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 10,000,000 | 43.8 |
詳 細 | 株式会社スギヤマ | スギヤマ 山梨工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 関東 | 10,230,000 | 13.6 |
詳 細 | 合同酒精株式会社 | 旭川工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,400,000 | 35 |
詳 細 | ミドリオートレザー株式会社 | 山形本社工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 東北 | 10,500,000 | 14.6 |
詳 細 | 株式会社コスモ | 北海道工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,800,000 | 100.9 |
詳 細 | 土佐ガス株式会社 | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 四国 | 10,850,000 | 7 |
詳 細 | 株式会社スズキヤ | スズキヤ葉山店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 11,020,000 | 53 |
詳 細 | 中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 |
過去の事業