省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年5月30日(金)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
検索結果:222件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 | 詳 細 |
デリカウイング株式会社 | 岩国工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中国 | 72,840,000 | 226 | 詳 細 |
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社/カルビー株式会社/キャノン株式会社/久光製薬株式会社 | 天然ガスコージェネレーションシステム設置ユーティリティセンターからの熱電融通による7工場間一体ESCO方式省エネルギー事業 | ボイラ / コジェネ | 製造業 | 関東 | 7,130,000,000 | 11,400 | 詳 細 |
株式会社東京ドーム | ラクーア事業所省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ / 照明 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 434,940,000 | 1,076.9 | 詳 細 |
学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 | 詳 細 |
東陽倉庫株式会社 | 東陽倉庫(株)小牧インター1号倉庫の省エネルギー化事業 | 空調 | 運輸業、郵便業 | 中部 | 19,000,000 | 21.1 | 詳 細 |
東洋炭素株式会社 | 東洋炭素株式会社詫間事業所における省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 四国 | 1,080,430,000 | 1,006.2 | 詳 細 |
東洋リネンサプライ株式会社 | 高効率乾燥機導入による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 20,950,000 | 163.3 | 詳 細 |
東洋リネンサプライ株式会社 | 東北事業所宮城工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 東北 | 7,990,000 | 11.2 | 詳 細 |
時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 | 詳 細 |
株式会社特電 | 株式会社特電 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 17,200,000 | 10.9 | 詳 細 |
土佐ガス株式会社 | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 四国 | 10,850,000 | 7 | 詳 細 |
株式会社トミヤコーヒー | (株)トミヤコーヒー 本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 3,700,000 | 17 | 詳 細 |
富山めぐみ製薬株式会社 | 富山めぐみ製薬株式会社高効率混合機及び高効率調光照明設備導入によるオーダーメイド型省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 中部 | 32,670,000 | 18.4 | 詳 細 |
株式会社TONEZ | TONEZ九州工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 108,630,000 | 74.7 | 詳 細 |
トーホウリゾート株式会社(登別温泉ホテルまほろば) | ホテルまほろばインバーター・LED照明導入による省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ | 宿泊業、飲食サービス業 | 北海道 | 154,400,000 | 487 | 詳 細 |
社会福祉法人同愛会 | ダイア磯子省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 医療、福祉 | 関東 | 440,610,000 | 321.3 | 詳 細 |
中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 | 詳 細 |
中島メッキ工業株式会社 | 中島メッキ工業株式会社 ベーキング炉更新事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中部 | 191,040,000 | 原単位改善 | 詳 細 |
株式会社中西コーポレーション | スポーツクラブ アレストの省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 九州、沖縄 | 720,000 | 2.1 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 |
詳 細 | デリカウイング株式会社 | 岩国工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中国 | 72,840,000 | 226 |
詳 細 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社/カルビー株式会社/キャノン株式会社/久光製薬株式会社 | 天然ガスコージェネレーションシステム設置ユーティリティセンターからの熱電融通による7工場間一体ESCO方式省エネルギー事業 | ボイラ / コジェネ | 製造業 | 関東 | 7,130,000,000 | 11,400 |
詳 細 | 株式会社東京ドーム | ラクーア事業所省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ / 照明 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 434,940,000 | 1,076.9 |
詳 細 | 学校法人東邦大学 | 東邦大学医療センター大森病院の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 医療、福祉 | 関東 | 8,820,000 | 9.3 |
詳 細 | 東陽倉庫株式会社 | 東陽倉庫(株)小牧インター1号倉庫の省エネルギー化事業 | 空調 | 運輸業、郵便業 | 中部 | 19,000,000 | 21.1 |
詳 細 | 東洋炭素株式会社 | 東洋炭素株式会社詫間事業所における省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 四国 | 1,080,430,000 | 1,006.2 |
詳 細 | 東洋リネンサプライ株式会社 | 高効率乾燥機導入による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 20,950,000 | 163.3 |
詳 細 | 東洋リネンサプライ株式会社 | 東北事業所宮城工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 東北 | 7,990,000 | 11.2 |
詳 細 | 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 |
詳 細 | 株式会社特電 | 株式会社特電 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 17,200,000 | 10.9 |
詳 細 | 土佐ガス株式会社 | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 四国 | 10,850,000 | 7 |
詳 細 | 株式会社トミヤコーヒー | (株)トミヤコーヒー 本社の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 関東 | 3,700,000 | 17 |
詳 細 | 富山めぐみ製薬株式会社 | 富山めぐみ製薬株式会社高効率混合機及び高効率調光照明設備導入によるオーダーメイド型省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 中部 | 32,670,000 | 18.4 |
詳 細 | 株式会社TONEZ | TONEZ九州工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 108,630,000 | 74.7 |
詳 細 | トーホウリゾート株式会社(登別温泉ホテルまほろば) | ホテルまほろばインバーター・LED照明導入による省エネルギー事業 | 産業ヒートポンプ | 宿泊業、飲食サービス業 | 北海道 | 154,400,000 | 487 |
詳 細 | 社会福祉法人同愛会 | ダイア磯子省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 医療、福祉 | 関東 | 440,610,000 | 321.3 |
詳 細 | 中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 |
詳 細 | 中島メッキ工業株式会社 | 中島メッキ工業株式会社 ベーキング炉更新事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 中部 | 191,040,000 | 原単位改善 |
詳 細 | 株式会社中西コーポレーション | スポーツクラブ アレストの省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 九州、沖縄 | 720,000 | 2.1 |
過去の事業