平成30年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金」(VPP)A事業、B-1事業、B-2事業交付決定について
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
A事業、B-1事業、B-2事業交付決定について
交付決定について <平成30年5月29日公表>
平成30年4月17日(火)から平成30年5月1日(火)にアグリゲーターの公募を受け付け、外部有識者による審査委員会での結果を踏まえ、次の通り交付決定しましたので、お知らせいたします。
交付決定者一覧は下記よりダウンロードいただけます。
A事業:VPP基盤整備事業
No. | 申請者 | 交付決定金額(円) |
---|---|---|
1 | 学校法人早稲田大学 | ¥28,915,596 |
2 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | ¥100,000,000 |
3 | 関西電力株式会社 | ¥100,000,000 |
B-1事業:VPPアグリゲーター事業
※複数のアグリゲーションコーディネーターに跨るリソースアグリゲーターについては、交付決定金額をまとめて公表しています。
No. | 申請者 | 交付決定金額(円) |
---|---|---|
4 | 関西電力株式会社 | ¥135,000,000 |
5 | 富士電機株式会社 | ¥12,698,116 |
6 | 日本ユニシス株式会社 | ¥27,000,000 |
7 | 株式会社三社電機製作所 | ¥764,158 |
8 | エリーパワー株式会社 | ¥27,000,000 |
9 | 住友電気工業株式会社 | ¥25,622,059 |
10 | 横河ソリューションサービス株式会社 | ¥27,000,000 |
11 | 株式会社NTTスマイルエナジー | ¥27,000,000 |
12 | 株式会社エネゲート | ¥9,855,855 |
13 | 株式会社きんでん | ¥12,240,900 |
14 | シャープ株式会社 | ¥12,040,155 |
15 | 株式会社ダイヘン | ¥27,000,000 |
16 | パナソニック株式会社 | ¥10,125,000 |
17 | 三菱商事株式会社 | ¥27,000,000 |
18 | 株式会社Looop | ¥27,000,000 |
19 | 東京電力ホールディングス株式会社 | ¥12,166,384 |
20 | 株式会社グローバルエンジニアリング | ¥38,113,371 |
21 | 日本電気株式会社 | ¥45,000,000 |
22 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | ¥27,000,000 |
23 | 株式会社東光高岳 | ¥14,062,500 |
24 | 株式会社日立システムズパワーサービス | ¥22,803,120 |
25 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ¥27,000,000 |
26 | 積水化学工業株式会社 | ¥18,665,049 |
27 | 株式会社NTTファシリティーズ | ¥27,000,000 |
28 | 株式会社ファミリーネット・ジャパン | ¥18,000,000 |
29 | ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 | ¥27,000,000 |
30 | 日揮株式会社 | ¥17,847,291 |
31 | エフィシエント株式会社 | ¥26,997,120 |
32 | 三菱UFJリース株式会社 | ¥8,488,224 |
33 | 静岡ガス株式会社 | ¥9,362,385 |
34 | 株式会社エネルギー・オプティマイザー | ¥17,117,797 |
35 | SBエナジー株式会社 | ¥77,872,050 |
36 | 株式会社スマートテック | ¥26,832,871 |
37 | 株式会社サニックス | ¥4,711,690 |
38 | 株式会社地域電力 | ¥1,395,000 |
39 | 株式会社エネマン | ¥26,778,690 |
40 | ハンファQセルズジャパン株式会社 | ¥7,293,960 |
41 | 株式会社ナンワエナジー | ¥5,885,775 |
42 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | ¥5,698,120 |
43 | 株式会社ローソン | ¥16,950,780 |
44 | 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学SFC研究所 | ¥1,496,880 |
45 | アズビル株式会社 | ¥23,651,842 |
46 | 日本工営株式会社 | ¥511,204 |
47 | 株式会社エナリス | ¥30,732,750 |
48 | KDDI株式会社 | ¥67,020,746 |
49 | 戸田建設株式会社 | ¥23,480,496 |
50 | 株式会社グリムスソーラー | ¥13,500,000 |
B-2事業:V2Gアグリゲーター事業
No. | 申請者 | 交付決定金額(円) |
---|---|---|
51 | 九州電力株式会社 | ¥29,230,940 |
52 | 一般財団法人電力中央研究所 | ¥7,704,605 |
53 | 東京電力ホールディングス株式会社 | ¥876,000 |
54 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | ¥21,108,560 |
55 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 | ¥4,060,400 |
56 | 株式会社日立システムズパワーサービス | ¥25,031,400 |
57 | 三菱自動車工業株式会社 | ¥5,327,796 |
58 | 静岡ガス株式会社 | ¥1,378,825 |
59 | 株式会社日立ソリューションズ | ¥6,684,832 |
60 | 豊田通商株式会社 | ¥11,865,000 |
61 | 中部電力株式会社 | ¥63,000 |
62 | 東北電力株式会社 | ¥62,973,000 |
過去の事業