平成30年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金」(VPP)採択結果について
その他の事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度 地域エネルギー利用最適化取組支援事業
- 令和6年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和6年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和5年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和6年度 次世代省エネ建材の実証支援事業
- 令和5年度補正 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業
- 令和5年度補正 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
- 令和5年度補正 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金
- 令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和5年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度 配電事業等の構築支援および計画策定支援事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
採択結果について
採択結果について <平成30年5月29日公表>
平成30年4月17日(火)から平成30年5月1日(火)にアグリゲーターの公募を受け付け、外部有識者等による審査委員会での結果を踏まえ、次のとおり採択事業者を決定しましたので、お知らせいたします。
- ※本採択結果は交付決定ではございません。
- ※事業者別の交付決定金額については交付決定ページをご確認ください。
採択結果は下記よりダウンロードいただけます。
A事業:VPP基盤整備事業
(順不同)
No. | 補助事業の名称 | 申請者 |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 VPP基盤整備事業 | 学校法人早稲田大学 |
2 | バーチャルパワープラント構築に向けた共通基盤システム研究開発・実証 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
関西電力株式会社 |
B-1事業:VPPアグリゲーター事業
※AC:アグリゲーションコーディネーター、RA:リソースアグリゲーター、実証協力:実証協力事業者
No. | 補助事業の名称 | 申請者 | AC AC(幹事社):◎ | RA | 実証協力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関西VPPプロジェクト | 関西電力株式会社 | ◎ | ○ | |
富士電機株式会社 | ○ | ||||
日本ユニシス株式会社 | ○ | ||||
株式会社三社電機製作所 | ○ | ||||
エリーパワー株式会社 | ○ | ○ | |||
住友電気工業株式会社 | ○ | ○ | |||
横河ソリューションサービス株式会社 | ○ | ○ | |||
株式会社NTTスマイルエナジー | ○ | ||||
株式会社エネゲート | ○ | ||||
京セラ株式会社 | ○ | ||||
株式会社きんでん | ○ | ||||
シャープ株式会社 | ○ | ||||
株式会社ダイヘン | ○ | ||||
パナソニック株式会社 | ○ | ||||
福島工業株式会社 | ○ | ||||
三菱商事株式会社 | ○ | ||||
株式会社Looop | ○ | ||||
2 | バーチャルパワープラント構築を通じたアグリゲーションビジネス実証事業 | 東京電力ホールディングス株式会社 | ◎ | ○ | |
グローバルエンジニアリング株式会社 | ○ | ○ | |||
日本電気株式会社 | ○ | ||||
東京電力パワーグリッド株式会社 | ○ | ||||
株式会社東光高岳 | ○ | ||||
株式会社日立システムズパワーサービス | ○ | ||||
東京電力エナジーパートナー株式会社 | ○ | ○ | |||
積水化学工業株式会社 | ○ | ○ | |||
ONEエネルギー株式会社 | ○ | ||||
株式会社NTTファシリティーズ | ○ | ||||
大崎電気工業株式会社 | ○ | ||||
株式会社ファミリーネット・ジャパン | ○ | ||||
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 | ○ | ||||
京セラ株式会社 | ○ | ||||
日揮株式会社 | ○ | ||||
エフィシエント株式会社 | ○ | ||||
三菱UFJリース株式会社 | ○ | ||||
静岡ガス株式会社 | ○ | ||||
エリーパワー株式会社 | ○ | ||||
株式会社エネルギー・オプティマイザー | ○ | ||||
3 | SBエナジー株式会社 VPP構築実証事業 | SBエナジー株式会社 | ◎ | ○ | |
株式会社スマートテック | ○ | ||||
株式会社サニックス | ○ | ||||
株式会社地域電力 | ○ | ||||
株式会社エネマン | ○ | ||||
エフィシエント株式会社 | ○ | ||||
ハンファQセルズジャパン株式会社 | ○ | ||||
株式会社ナンワエナジー | ○ | ||||
パシフィックコンサルタンツ株式会社 | ○ | ||||
4 | 株式会社ローソン 慶應義塾大学SFC研究所 CVSにおける需要家側VPPシステム | 株式会社ローソン | ◎ | ○ | |
学校法人慶應義塾 慶應義塾大学SFC研究所 | ○ | ||||
5 | 多彩なエネルギーリソースをAutoDRTMシステムにより統合制御するVPP構築実証事業 | アズビル株式会社 | ◎ | ○ | |
東京電力エナジーパートナー株式会社 | ○ | ||||
日本工営株式会社 | ○ | ||||
6 | エネルギーサービスの多様化に資するVPP実証事業 | 株式会社エナリス | ◎ | ○ | |
KDDI株式会社 | ○ | ||||
戸田建設株式会社 | ○ | ||||
京セラ株式会社 | ○ | ||||
株式会社グリムスソーラー | ○ |
B-2事業:V2Gアグリゲーター事業
※AC:アグリゲーションコーディネーター、RA:リソースアグリゲーター、実証協力:実証協力事業者
No. | 補助事業の名称 | 申請者 | AC AC(幹事社):◎ | RA | 実証協力 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九州V2G実証事業 | 九州電力株式会社 | ◎ | ○ | |
一般財団法人電力中央研究所 | ○ | ||||
三菱自動車工業株式会社 | ○ | ||||
三菱電機株式会社 | ○ | ||||
2 | EVアグリゲーションによるV2Gビジネス実証事業 | 東京電力ホールディングス株式会社 | ◎ | ||
東京電力パワーグリッド株式会社 | ○ | ||||
東京電力エナジーパートナー株式会社 | ○ | ||||
株式会社日立システムズパワーサービス | ○ | ||||
三菱自動車工業株式会社 | ○ | ||||
静岡ガス株式会社 | ○ | ||||
株式会社日立ソリューションズ | ○ | ||||
3 | 豊田通商株式会社 需要家特性に応じたV2Gアグリゲーター実証事業 | 豊田通商株式会社 | ◎ | ○ | |
中部電力株式会社 | ○ | ||||
4 | 東北電力V2G実証プロジェクト | 東北電力株式会社 | ◎ | ○ |
過去の事業