省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年10月30日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:239件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉法人岩見沢光明舎 | 社会福祉法人岩見沢光明舎の省エネルギー化事業 | ボイラ | 医療、福祉 | 北海道 | 8,200,000 | 14.4 | 詳 細 |
| 中日本ダイカスト工業株式会社(本社工場) | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 9,930,000 | 13.8 | 詳 細 |
| 株式会社スギヤマ | スギヤマ 山梨工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 関東 | 10,230,000 | 13.6 | 詳 細 |
| 株式会社なかひら農場 | 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 6,100,000 | 13.6 | 詳 細 |
| マルケー食品株式会社 | マルケー食品株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 中国 | 7,000,000 | 13.3 | 詳 細 |
| 有限会社櫻井製作所 | 有限会社 櫻井製作所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 89,140,000 | 13.2 | 詳 細 |
| 旭工精株式会社 | 旭工精株式会社本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 40,000,000 | 12.8 | 詳 細 |
| 株式会社食創 | 株式会社食創 釧路支店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 3,540,000 | 12.8 | 詳 細 |
| 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 | 詳 細 |
| 株式会社丸中しれとこ食品 | 本社冷凍工場の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 北海道 | 22,500,000 | 12.6 | 詳 細 |
| 株式会社丸信 | 第3工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 63,000,000 | 12.4 | 詳 細 |
| 新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 | 詳 細 |
| 株式会社積水化成品北海道 | 株式会社積水化成品北海道の省エネルギー化事業 | モータ | 製造業 | 北海道 | 1,080,000 | 12.1 | 詳 細 |
| 安井株式会社 | 安井株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 52,000,000 | 12.1 | 詳 細 |
| 株式会社木村鋳造所 | 先端プロセス技術センタの省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 5,140,000 | 11.6 | 詳 細 |
| 有限会社光和サービス | 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 中部 | 13,090,000 | 11.6 | 詳 細 |
| 株式会社フジカ | 株式会社フジカの省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 中部 | 245,200,000 | 11.5 | 詳 細 |
| 東洋リネンサプライ株式会社 | 東北事業所宮城工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 東北 | 7,990,000 | 11.2 | 詳 細 |
| 株式会社特電 | 株式会社特電 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 17,200,000 | 10.9 | 詳 細 |
| 株式会社角田 | 株式会社角田の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 48,120,000 | 10.8 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 社会福祉法人岩見沢光明舎 | 社会福祉法人岩見沢光明舎の省エネルギー化事業 | ボイラ | 医療、福祉 | 北海道 | 8,200,000 | 14.4 |
| 詳 細 | 中日本ダイカスト工業株式会社(本社工場) | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中部 | 9,930,000 | 13.8 |
| 詳 細 | 株式会社スギヤマ | スギヤマ 山梨工場の省エネルギー化事業 | 変圧器 | 製造業 | 関東 | 10,230,000 | 13.6 |
| 詳 細 | 株式会社なかひら農場 | 本社工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 関東 | 6,100,000 | 13.6 |
| 詳 細 | マルケー食品株式会社 | マルケー食品株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 中国 | 7,000,000 | 13.3 |
| 詳 細 | 有限会社櫻井製作所 | 有限会社 櫻井製作所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 中部 | 89,140,000 | 13.2 |
| 詳 細 | 旭工精株式会社 | 旭工精株式会社本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 近畿 | 40,000,000 | 12.8 |
| 詳 細 | 株式会社食創 | 株式会社食創 釧路支店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 北海道 | 3,540,000 | 12.8 |
| 詳 細 | 株式会社ダイセキ | 関東事業所の省エネルギー化事業 | ボイラ | サービス業 | 関東 | 22,000,000 | 12.7 |
| 詳 細 | 株式会社丸中しれとこ食品 | 本社冷凍工場の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 北海道 | 22,500,000 | 12.6 |
| 詳 細 | 株式会社丸信 | 第3工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 63,000,000 | 12.4 |
| 詳 細 | 新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 |
| 詳 細 | 株式会社積水化成品北海道 | 株式会社積水化成品北海道の省エネルギー化事業 | モータ | 製造業 | 北海道 | 1,080,000 | 12.1 |
| 詳 細 | 安井株式会社 | 安井株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 52,000,000 | 12.1 |
| 詳 細 | 株式会社木村鋳造所 | 先端プロセス技術センタの省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 関東 | 5,140,000 | 11.6 |
| 詳 細 | 有限会社光和サービス | 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 中部 | 13,090,000 | 11.6 |
| 詳 細 | 株式会社フジカ | 株式会社フジカの省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 中部 | 245,200,000 | 11.5 |
| 詳 細 | 東洋リネンサプライ株式会社 | 東北事業所宮城工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 東北 | 7,990,000 | 11.2 |
| 詳 細 | 株式会社特電 | 株式会社特電 本社工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 17,200,000 | 10.9 |
| 詳 細 | 株式会社角田 | 株式会社角田の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 48,120,000 | 10.8 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


