省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年5月30日(金)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
検索結果:222件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有限会社薩摩蒸氣屋 | 小山田工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 14,470,000 | 39.9 | 詳 細 |
浜松運送株式会社 | 掛川営業所の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 運輸業、郵便業 | 関東 | 18,280,000 | 38 | 詳 細 |
中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 | 詳 細 |
株式会社大平昆布 | 株式会社大平昆布の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 3,950,000 | 36.1 | 詳 細 |
合同酒精株式会社 | 旭川工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,400,000 | 35 | 詳 細 |
医療法人財団すいめい会 | 介護老人保健施設オレンジガーデンケアセンの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 19,330,000 | 33.9 | 詳 細 |
中央工業株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中国 | 47,550,000 | 31.7 | 詳 細 |
アサヒマカム株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 27,690,000 | 31.2 | 詳 細 |
ツルカメO&E株式会社(源気温泉 八尾おゆば) | 源気温泉 八尾おゆばの省エネルギー化事業 | 空調 / コジェネ | サービス業 | 近畿 | 21,900,000 | 31.2 | 詳 細 |
株式会社アイカ | 本社の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 四国 | 34,390,000 | 30.7 | 詳 細 |
株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 | 詳 細 |
株式会社ニデック | 東浜工場の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 7,630,000 | 28.3 | 詳 細 |
株式会社山岸金属 | 株式会社山岸金属の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 建設業 | 北海道 | 185,650,000 | 28.2 | 詳 細 |
株式会社オハラ | 津幡工場の省エネルギー化事業 | ボイラ / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 11,950,000 | 27.5 | 詳 細 |
株式会社菜の花 | 株式会社菜の花の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 中国 | 13,210,000 | 26.9 | 詳 細 |
アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 | 詳 細 |
フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 | 詳 細 |
ダイレックス株式会社 | ダイレックス鹿島店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 4,080,000 | 24.8 | 詳 細 |
社会福祉法人友興会 | 特別養護老人ホームグレイスホームの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 14,800,000 | 24.8 | 詳 細 |
株式会社三兄 | 三兄 LPG燃料設備および集塵機・LED照明更新による省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 76,130,000 | 24.6 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | 有限会社薩摩蒸氣屋 | 小山田工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 14,470,000 | 39.9 |
詳 細 | 浜松運送株式会社 | 掛川営業所の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 運輸業、郵便業 | 関東 | 18,280,000 | 38 |
詳 細 | 中川ヒューム管工業株式会社 | 北上工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 11,600,000 | 36.5 |
詳 細 | 株式会社大平昆布 | 株式会社大平昆布の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 東北 | 3,950,000 | 36.1 |
詳 細 | 合同酒精株式会社 | 旭川工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,400,000 | 35 |
詳 細 | 医療法人財団すいめい会 | 介護老人保健施設オレンジガーデンケアセンの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 19,330,000 | 33.9 |
詳 細 | 中央工業株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 中国 | 47,550,000 | 31.7 |
詳 細 | アサヒマカム株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 近畿 | 27,690,000 | 31.2 |
詳 細 | ツルカメO&E株式会社(源気温泉 八尾おゆば) | 源気温泉 八尾おゆばの省エネルギー化事業 | 空調 / コジェネ | サービス業 | 近畿 | 21,900,000 | 31.2 |
詳 細 | 株式会社アイカ | 本社の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 四国 | 34,390,000 | 30.7 |
詳 細 | 株式会社太陽堂印刷所 | 太陽堂印刷所第一工場省電力化事業 | 空調 / 照明 | 製造業 | 関東 | 80,980,000 | 29.7 |
詳 細 | 株式会社ニデック | 東浜工場の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 7,630,000 | 28.3 |
詳 細 | 株式会社山岸金属 | 株式会社山岸金属の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 建設業 | 北海道 | 185,650,000 | 28.2 |
詳 細 | 株式会社オハラ | 津幡工場の省エネルギー化事業 | ボイラ / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 中部 | 11,950,000 | 27.5 |
詳 細 | 株式会社菜の花 | 株式会社菜の花の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 中国 | 13,210,000 | 26.9 |
詳 細 | アスカカンパニー株式会社 | アスカカンパニー株式会社関西工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 近畿 | 22,770,000 | 26.1 |
詳 細 | フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 |
詳 細 | ダイレックス株式会社 | ダイレックス鹿島店の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 4,080,000 | 24.8 |
詳 細 | 社会福祉法人友興会 | 特別養護老人ホームグレイスホームの省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 関東 | 14,800,000 | 24.8 |
詳 細 | 株式会社三兄 | 三兄 LPG燃料設備および集塵機・LED照明更新による省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 関東 | 76,130,000 | 24.6 |
過去の事業