省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年7月30日(水)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
検索結果:228件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
籔本鋼材株式会社/オリックス株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 卸売業、小売業 | 中国 | 125,560,000 | 115 | 詳 細 |
株式会社ニシムタ | ニシムタ与次郎店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 19,730,000 | 114 | 詳 細 |
株式会社丸合(まるごう西倉吉店) | 丸合西倉吉店省エネルギー事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 中国 | 64,000,000 | 113 | 詳 細 |
ジャスト株式会社 | ジャスト株式会社における省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 | 製造業 | 東北 | 109,170,000 | 112.3 | 詳 細 |
株式会社北條製餡所 | 株式会社北條製餡所におけるユーティリティ更新及びEMSを活用した省エネルギー事業 | 空調 / ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 近畿 | 209,030,000 | 109.8 | 詳 細 |
株式会社コスモ | 北海道工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,800,000 | 100.9 | 詳 細 |
株式会社タイガー | 指宿こころの湯における省エネルギー事業 | 空調 / 産業ヒートポンプ / ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 九州、沖縄 | 83,100,000 | 100.6 | 詳 細 |
株式会社第一ドライ | ロール機及び乾燥機更新による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 37,210,000 | 90.8 | 詳 細 |
和歌山産業株式会社(本社工場) | 和歌山産業株式会社本社工場における蒸気系統有効活用による省電力・省エネルギー事業 | ボイラ / その他(生産設備等) | 製造業 | 東北 | 45,000,000 | 86 | 詳 細 |
株式会社ホームセンターアグロ | あぐろの湯・アグロガーデン駒ヶ林店の省エネルギー化事業 | 空調 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 74,940,000 | 82.3 | 詳 細 |
株式会社TONEZ | TONEZ九州工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 108,630,000 | 74.7 | 詳 細 |
水島機工株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | モータ / 工作機械 | 製造業 | 中国 | 54,500,000 | 74.6 | 詳 細 |
学校法人山野学苑 | M・YAMANO TOWERの省エネルギー化事業 | 照明 | 教育、学習支援業 | 関東 | 31,440,000 | 73.2 | 詳 細 |
京北プレカット株式会社 | 京北プレカット本社工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 近畿 | 410,950,000 | 73.1 | 詳 細 |
株式会社北海道名販(北湯沢生産工場) | きのこ生産施設における高圧殺菌釜並びに高効率ボイラー導入による省エネルギー事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 16,300,000 | 72.7 | 詳 細 |
株式会社セイコーレジン(第2工場) | 株式会社セイコーレジン第二工場の省エネルギー化事業 | 照明 / モータ | 製造業 | 関東 | 7,900,000 | 72.5 | 詳 細 |
石巻飼料株式会社 | 石巻飼料株式会社 事務所の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 31,740,000 | 72 | 詳 細 |
正幸産業株式会社 | 正幸産業株式会社の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 100,330,000 | 71.7 | 詳 細 |
ソネック株式会社 | ソネック株式会社本社工場におけるDMG森精機社製LASERTEC 65 DED hybrid型レーザー加工機導入による省エネルギー事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 207,050,000 | 68.4 | 詳 細 |
株式会社アベストコーポレーション | ホテルアベスト札幌の省エネルギー化事業 | ボイラ | 宿泊業、飲食サービス業 | 北海道 | 12,600,000 | 68.1 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | 籔本鋼材株式会社/オリックス株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 卸売業、小売業 | 中国 | 125,560,000 | 115 |
詳 細 | 株式会社ニシムタ | ニシムタ与次郎店の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 九州、沖縄 | 19,730,000 | 114 |
詳 細 | 株式会社丸合(まるごう西倉吉店) | 丸合西倉吉店省エネルギー事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 / 照明 | 卸売業、小売業 | 中国 | 64,000,000 | 113 |
詳 細 | ジャスト株式会社 | ジャスト株式会社における省エネルギー事業 | ボイラ / 照明 | 製造業 | 東北 | 109,170,000 | 112.3 |
詳 細 | 株式会社北條製餡所 | 株式会社北條製餡所におけるユーティリティ更新及びEMSを活用した省エネルギー事業 | 空調 / ボイラ / 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 近畿 | 209,030,000 | 109.8 |
詳 細 | 株式会社コスモ | 北海道工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 10,800,000 | 100.9 |
詳 細 | 株式会社タイガー | 指宿こころの湯における省エネルギー事業 | 空調 / 産業ヒートポンプ / ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 九州、沖縄 | 83,100,000 | 100.6 |
詳 細 | 株式会社第一ドライ | ロール機及び乾燥機更新による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 生活関連サービス業、娯楽業 | 関東 | 37,210,000 | 90.8 |
詳 細 | 和歌山産業株式会社(本社工場) | 和歌山産業株式会社本社工場における蒸気系統有効活用による省電力・省エネルギー事業 | ボイラ / その他(生産設備等) | 製造業 | 東北 | 45,000,000 | 86 |
詳 細 | 株式会社ホームセンターアグロ | あぐろの湯・アグロガーデン駒ヶ林店の省エネルギー化事業 | 空調 | 卸売業、小売業 | 近畿 | 74,940,000 | 82.3 |
詳 細 | 株式会社TONEZ | TONEZ九州工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 108,630,000 | 74.7 |
詳 細 | 水島機工株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | モータ / 工作機械 | 製造業 | 中国 | 54,500,000 | 74.6 |
詳 細 | 学校法人山野学苑 | M・YAMANO TOWERの省エネルギー化事業 | 照明 | 教育、学習支援業 | 関東 | 31,440,000 | 73.2 |
詳 細 | 京北プレカット株式会社 | 京北プレカット本社工場における省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 近畿 | 410,950,000 | 73.1 |
詳 細 | 株式会社北海道名販(北湯沢生産工場) | きのこ生産施設における高圧殺菌釜並びに高効率ボイラー導入による省エネルギー事業 | ボイラ | 製造業 | 北海道 | 16,300,000 | 72.7 |
詳 細 | 株式会社セイコーレジン(第2工場) | 株式会社セイコーレジン第二工場の省エネルギー化事業 | 照明 / モータ | 製造業 | 関東 | 7,900,000 | 72.5 |
詳 細 | 石巻飼料株式会社 | 石巻飼料株式会社 事務所の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 東北 | 31,740,000 | 72 |
詳 細 | 正幸産業株式会社 | 正幸産業株式会社の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 100,330,000 | 71.7 |
詳 細 | ソネック株式会社 | ソネック株式会社本社工場におけるDMG森精機社製LASERTEC 65 DED hybrid型レーザー加工機導入による省エネルギー事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 207,050,000 | 68.4 |
詳 細 | 株式会社アベストコーポレーション | ホテルアベスト札幌の省エネルギー化事業 | ボイラ | 宿泊業、飲食サービス業 | 北海道 | 12,600,000 | 68.1 |
過去の事業