省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和7年度 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和6年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2025年5月30日(金)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
検索結果:222件
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
詳細 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本金属株式会社 | 工場の燃料転換および溶解炉のリジェネレーティブバーナー化改造による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 195,500,000 | 161.7 | 詳 細 |
株式会社フクネツ | 機械第一工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 15,900,000 | 4.5 | 詳 細 |
株式会社マルキョウ | 惣菜センターの省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 九州、沖縄 | 12,500,000 | 149.8 | 詳 細 |
株式会社丸信 | 第3工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 63,000,000 | 12.4 | 詳 細 |
ミナト機工株式会社 | ミナト機工株式会社直方工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 90,000,000 | 290.8 | 詳 細 |
宮島醤油株式会社(妙見工場) | 宮島醤油株式会社妙見工場における省エネルギー事業 | ボイラ / モータ / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 190,700,000 | 444 | 詳 細 |
安井株式会社 | 安井株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 52,000,000 | 12.1 | 詳 細 |
株式会社アイカ | 本社の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 四国 | 34,390,000 | 30.7 | 詳 細 |
株式会社栄進産業 | 株式会社栄進産業の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 60,000,000 | 6.9 | 詳 細 |
有限会社協和鉄工所 | 有限会社協和鉄工所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 28,180,000 | 0.9 | 詳 細 |
光洋産業株式会社 | 光洋産業株式会社における高効率スクラップ切断機導入による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 四国 | 373,000,000 | 16.7 | 詳 細 |
生活協同組合コープえひめ | コープ山根の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 10,000,000 | 43.8 | 詳 細 |
新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 | 詳 細 |
東洋炭素株式会社 | 東洋炭素株式会社詫間事業所における省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 四国 | 1,080,430,000 | 1,006.2 | 詳 細 |
土佐ガス株式会社 | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 四国 | 10,850,000 | 7 | 詳 細 |
株式会社日珈 | 日珈の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 7,560,000 | 23.8 | 詳 細 |
フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 | 詳 細 |
株式会社プレミアム | 本社工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 四国 | 40,650,000 | 7.1 | 詳 細 |
株式会社プログレッソ | 株式会社プログレッソが運営する温浴施設ていれぎの湯におけるバイオマスガス化燃焼ボイラーの導入による先進的省エネルギー事業 | ボイラ | サービス業 | 四国 | 80,330,000 | 248.1 | 詳 細 |
株式会社三﨑水産 | 詫間工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 四国 | 2,400,000 | 7.6 | 詳 細 |
詳細 (PDF) |
事業者名
![]() ![]() |
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
![]() ![]() |
補助対象経費
![]() ![]() |
省エネ量
![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳 細 | 日本金属株式会社 | 工場の燃料転換および溶解炉のリジェネレーティブバーナー化改造による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 195,500,000 | 161.7 |
詳 細 | 株式会社フクネツ | 機械第一工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 15,900,000 | 4.5 |
詳 細 | 株式会社マルキョウ | 惣菜センターの省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 製造業 | 九州、沖縄 | 12,500,000 | 149.8 |
詳 細 | 株式会社丸信 | 第3工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 63,000,000 | 12.4 |
詳 細 | ミナト機工株式会社 | ミナト機工株式会社直方工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 九州、沖縄 | 90,000,000 | 290.8 |
詳 細 | 宮島醤油株式会社(妙見工場) | 宮島醤油株式会社妙見工場における省エネルギー事業 | ボイラ / モータ / その他(生産設備等) | 製造業 | 九州、沖縄 | 190,700,000 | 444 |
詳 細 | 安井株式会社 | 安井株式会社 本社工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 52,000,000 | 12.1 |
詳 細 | 株式会社アイカ | 本社の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 四国 | 34,390,000 | 30.7 |
詳 細 | 株式会社栄進産業 | 株式会社栄進産業の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 60,000,000 | 6.9 |
詳 細 | 有限会社協和鉄工所 | 有限会社協和鉄工所の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 四国 | 28,180,000 | 0.9 |
詳 細 | 光洋産業株式会社 | 光洋産業株式会社における高効率スクラップ切断機導入による省エネルギー事業 | その他(生産設備等) | 製造業 | 四国 | 373,000,000 | 16.7 |
詳 細 | 生活協同組合コープえひめ | コープ山根の省エネルギー化事業 | 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 10,000,000 | 43.8 |
詳 細 | 新日電熱工業株式会社 | 新日電熱工業株式会社四国第一工場の省エネルギー化事業 | 低炭素工業炉 | 製造業 | 四国 | 3,940,000 | 12.1 |
詳 細 | 東洋炭素株式会社 | 東洋炭素株式会社詫間事業所における省エネルギー事業 | 照明 / その他(生産設備等) | 製造業 | 四国 | 1,080,430,000 | 1,006.2 |
詳 細 | 土佐ガス株式会社 | 本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 四国 | 10,850,000 | 7 |
詳 細 | 株式会社日珈 | 日珈の省エネルギー化事業 | 空調 / 冷凍冷蔵設備 | 卸売業、小売業 | 四国 | 7,560,000 | 23.8 |
詳 細 | フジリネンサプライ株式会社 | NPO法人まもるオアシス第2工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 四国 | 9,960,000 | 25.8 |
詳 細 | 株式会社プレミアム | 本社工場の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 四国 | 40,650,000 | 7.1 |
詳 細 | 株式会社プログレッソ | 株式会社プログレッソが運営する温浴施設ていれぎの湯におけるバイオマスガス化燃焼ボイラーの導入による先進的省エネルギー事業 | ボイラ | サービス業 | 四国 | 80,330,000 | 248.1 |
詳 細 | 株式会社三﨑水産 | 詫間工場の省エネルギー化事業 | ボイラ | 製造業 | 四国 | 2,400,000 | 7.6 |
過去の事業