省エネ補助金活用事例検索
その他の事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業
- 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- 令和6年度補正予算 地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業
- 令和6年度補正予算 業務用建築物の脱炭素改修加速化事業
- 令和7年度 省エネルギー設備投資利子補給金
- 令和7年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業
- 令和7年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)実証事業
- 経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業
- 令和7年度 既築住宅のZEH改修実証支援事業
- 令和6年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
- 令和6年度補正 再生可能エネルギー電源併設型蓄電システム導入支援事業
- 令和6年度補正 スマートメーターを活用したディマンドリスポンス実証事業
- 令和7年度 系統用蓄電池・水電解装置導入支援事業
- 東京都 家庭のゼロエミッション行動推進事業
活用事例
<2026年1月29日(木)更新>
本検索サイトは、省エネルギーへの取り組み等を紹介する活用事例となります。選択した条件により活用事例の詳細が表示されます。
※公開されている活用事例は事業完了当時の情報に基づいています。
検索結果:258件
|
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社百十四銀行 | 百十四銀行西支店の省エネルギー化事業 | 空調 | 金融業・保険業 | 四国 | 5,160,000 | 2.4 | 詳 細 |
| 株式会社ホリゾン | 本社びわこ工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 近畿 | 33,840,000 | 2.4 | 詳 細 |
| 株式会社スタジオレック | 株式会社スタジオレックの省エネルギー化事業 | 空調 | 情報通信業 | 東北 | 5,350,000 | 2.9 | 詳 細 |
| TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 | 詳 細 |
| 辻わくわくランド | 辻わくわくランドの省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 中部 | 9,300,000 | 3.2 | 詳 細 |
| 社会医療法人仁厚会 | 介護老人保健施設 ル・サンテリオン鹿野の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 中国 | 11,700,000 | 3.3 | 詳 細 |
| 株式会社ケア・スプリングハート | 夢まごころ苑の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 九州、沖縄 | 6,900,000 | 3.4 | 詳 細 |
| 学校法人龍馬学園 | 龍馬デザイン・ビューティ専門学校の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 四国 | 5,110,000 | 3.5 | 詳 細 |
| 有限会社アプローチセンター | ケアホームあぷろーちの省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 四国 | 3,620,000 | 3.8 | 詳 細 |
| 株式会社自然科学調査事務所 | 株式会社自然科学調査事務所の省エネルギー化事業 | 空調 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東北 | 9,790,000 | 3.9 | 詳 細 |
| 株式会社宮坂ダイカスト | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 関東 | 3.9 | 詳 細 | |
| 株式会社マキノ | 株式会社マキノ町田工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 99,000,000 | 4.1 | 詳 細 |
| 宮城興業株式会社 | 宮城興業株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 東北 | 4,350,000 | 4.1 | 詳 細 |
| 臼井国際産業株式会社 | 機能品製造部 船原工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 14,220,000 | 4.5 | 詳 細 |
| 株式会社フクネツ | 機械第一工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 15,900,000 | 4.5 | 詳 細 |
| 小樽駅前ビル株式会社 | 小樽駅前ビル株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 不動産業、物品賃貸業 | 北海道 | 3,300,000 | 5.3 | 詳 細 |
| 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 | 詳 細 |
| 社会福祉法人歩夢福祉会 | 野の花保育園の省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 九州、沖縄 | 5,450,000 | 5.6 | 詳 細 |
| ダイイチシコウ株式会社 | 静岡工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 37,600,000 | 6 | 詳 細 |
| 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 | 詳 細 |
|
詳細 (PDF) |
事業者名
|
事業名称 | 設備区分 | 業種 |
地域
|
補助対象経費
|
省エネ量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳 細 | 株式会社百十四銀行 | 百十四銀行西支店の省エネルギー化事業 | 空調 | 金融業・保険業 | 四国 | 5,160,000 | 2.4 |
| 詳 細 | 株式会社ホリゾン | 本社びわこ工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 近畿 | 33,840,000 | 2.4 |
| 詳 細 | 株式会社スタジオレック | 株式会社スタジオレックの省エネルギー化事業 | 空調 | 情報通信業 | 東北 | 5,350,000 | 2.9 |
| 詳 細 | TSK株式会社 | 本社工場の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 東北 | 3,280,000 | 3.1 |
| 詳 細 | 辻わくわくランド | 辻わくわくランドの省エネルギー化事業 | 産業ヒートポンプ | 生活関連サービス業、娯楽業 | 中部 | 9,300,000 | 3.2 |
| 詳 細 | 社会医療法人仁厚会 | 介護老人保健施設 ル・サンテリオン鹿野の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 中国 | 11,700,000 | 3.3 |
| 詳 細 | 株式会社ケア・スプリングハート | 夢まごころ苑の省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 九州、沖縄 | 6,900,000 | 3.4 |
| 詳 細 | 学校法人龍馬学園 | 龍馬デザイン・ビューティ専門学校の省エネルギー化事業 | 空調 | 教育、学習支援業 | 四国 | 5,110,000 | 3.5 |
| 詳 細 | 有限会社アプローチセンター | ケアホームあぷろーちの省エネルギー化事業 | 業務用給湯器 | 医療、福祉 | 四国 | 3,620,000 | 3.8 |
| 詳 細 | 株式会社自然科学調査事務所 | 株式会社自然科学調査事務所の省エネルギー化事業 | 空調 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 東北 | 9,790,000 | 3.9 |
| 詳 細 | 株式会社宮坂ダイカスト | 本社工場の省エネルギー化事業 | ダイカストマシン | 製造業 | 関東 | 3.9 | |
| 詳 細 | 株式会社マキノ | 株式会社マキノ町田工場の省エネルギー化事業 | プレス機械 | 製造業 | 関東 | 99,000,000 | 4.1 |
| 詳 細 | 宮城興業株式会社 | 宮城興業株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ / モータ | 製造業 | 東北 | 4,350,000 | 4.1 |
| 詳 細 | 臼井国際産業株式会社 | 機能品製造部 船原工場の省エネルギー化事業 | プラスチック加工機械 | 製造業 | 関東 | 14,220,000 | 4.5 |
| 詳 細 | 株式会社フクネツ | 機械第一工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 九州、沖縄 | 15,900,000 | 4.5 |
| 詳 細 | 小樽駅前ビル株式会社 | 小樽駅前ビル株式会社の省エネルギー化事業 | ボイラ | 不動産業、物品賃貸業 | 北海道 | 3,300,000 | 5.3 |
| 詳 細 | 株式会社杉田製線 | 株式会社杉田製線本社の省エネルギー化事業 | 空調 | 製造業 | 関東 | 26,610,000 | 5.5 |
| 詳 細 | 社会福祉法人歩夢福祉会 | 野の花保育園の省エネルギー化事業 | 空調 | 医療、福祉 | 九州、沖縄 | 5,450,000 | 5.6 |
| 詳 細 | ダイイチシコウ株式会社 | 静岡工場の省エネルギー化事業 | 工作機械 | 製造業 | 関東 | 37,600,000 | 6 |
| 詳 細 | 時田紙工有限会社 | 時田紙工有限会社の省エネルギー化事業 | 印刷機械 | 製造業 | 関東 | 170,000,000 | 6.1 |
※ご活用の際は、ご利用にあたっての注意事項をご確認いただき、記載されている事項に従ってご利用ください。
過去の事業


