SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

  • 小
  • 中
  • 大

メニュー

交付決定について

【発注について】
補助事業を遂行するために締結する売買、請負その他の契約先について、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない事業者であるかを必ず確認してください(契約金額が100万円未満のものを除く)。
最新の補助金交付等の停止および契約にかかる指名停止措置について、以下の経済産業省のHPにて、確認ができます。

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/shimeiteishi.pdf

これに基づき、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、契約関係が何重であっても、工事請負契約、電気工事契約や電気の小売供給契約等で当該事業者が含まれる場合、内容につき確認が必要になるため、必ず発注前にSIIにご連絡ください。

<令和6年1月17日更新>

No.交付決定日交付決定件数金額交付決定事業者
(法人)一覧
(業務産業用のみ)
1 令和5年4月26日 27 件 \7,321,600 法人/業務産業用なし
2 令和5年5月10日 86 件 \24,534,400 法人/業務産業用なし
3 令和5年5月17日 101 件 ¥30,195,200 法人/業務産業用なし
4 令和5年5月24日 61 件 ¥19,289,600 法人/業務産業用なし
5 令和5年5月31日 127 件 ¥36,732,800 法人/業務産業用なし
6 令和5年6月7日 175 件 ¥49,340,800 法人/業務産業用なし
7 令和5年6月14日 159 件 ¥47,235,200 法人/業務産業用なし
8 令和5年6月21日 172 件 ¥51,331,200 法人/業務産業用なし
9 令和5年6月28日 156 件 ¥46,636,800 法人/業務産業用なし
10 令和5年7月5日 170 件 ¥51,875,200 法人/業務産業用なし
11 令和5年7月12日 149 件 ¥41,452,800 法人/業務産業用なし
12 令和5年7月20日 155 件 ¥76,591,600
13 令和5年7月26日 168 件 ¥50,403,200 法人/業務産業用なし
14 令和5年8月2日 173 件 ¥53,065,600 法人/業務産業用なし
15 令和5年8月9日 197 件 ¥84,889,822
16 令和5年8月16日 196 件 ¥57,427,200 法人/業務産業用なし
17 令和5年8月23日 104 件 ¥31,091,200 法人/業務産業用なし
18 令和5年8月30日 142 件 ¥41,584,000 法人/業務産業用なし
19 令和5年9月6日 189 件 ¥60,030,400 法人/業務産業用なし
20 令和5年9月13日 148 件 ¥44,449,600 法人/業務産業用なし
21 令和5年9月21日 168 件 ¥52,466,400 法人/業務産業用なし
22 令和5年9月27日 136 件 ¥43,515,600 法人/業務産業用なし
23 令和5年10月4日 135 件 ¥43,848,000 法人/業務産業用なし
24 令和5年10月12日 128 件 ¥40,236,000 法人/業務産業用なし
25 令和5年10月18日 84 件 ¥25,375,200 法人/業務産業用なし
26 令和5年10月25日 128 件 ¥41,337,600 法人/業務産業用なし
27 令和5年11月1日 141 件 ¥43,721,600 法人/業務産業用なし
28 令和5年11月8日 77 件 ¥24,117,309 法人/業務産業用なし
29 令和5年11月15日 117 件 ¥38,414,400 法人/業務産業用なし
30 令和5年11月22日 88 件 ¥28,262,400 法人/業務産業用なし
31 令和5年11月29日 67 件 ¥22,209,600 法人/業務産業用なし
32 令和5年12月6日 83 件 ¥26,198,400 法人/業務産業用なし
33 令和5年12月13日 31 件 ¥9,552,000 法人/業務産業用なし
34 令和5年12月20日 22 件 ¥6,524,800 法人/業務産業用なし
35 令和5年12月27日 25 件 ¥7,881,600 法人/業務産業用なし
36 令和6年1月10日 5 件 ¥1,542,400 法人/業務産業用なし
37 令和6年1月17日 2 件 ¥518,400 法人/業務産業用なし
合計 4,292 件 ¥1,361,199,931
ページの先頭へ