SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

メニュー

令和5年度 分散型エネルギーリソースの更なる活用実証事業交付決定について

交付決定について

交付決定について

【発注について】
補助事業を遂行するために締結する売買、請負その他の契約先について、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない事業者であるかを必ず確認してください(契約金額が100万円未満のものを除く)。
最新の補助金交付等の停止および契約にかかる指名停止措置について、以下の経済産業省のHPにて、確認ができます。

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/shimeiteishi.pdf

これに基づき、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、契約関係が何重であっても、工事請負契約、電気工事契約や電気の小売供給契約等で当該事業者が含まれる場合、内容につき確認が必要になるため、必ず発注前にSIIにご連絡ください。

<令和6年1月17日更新>

No.交付決定日交付決定件数金額交付決定事業者
(法人)一覧
(業務産業用のみ)
1 令和5年8月16日 47 ¥37,228,632 法人/業務産業用なし
2 令和5年8月30日 18 ¥14,117,600 法人/業務産業用なし
3 令和5年9月6日 22 ¥13,127,763 法人/業務産業用なし
4 令和5年9月13日 43 ¥23,700,100 法人/業務産業用なし
5 令和5年9月21日 72 ¥47,027,409
6 令和5年9月27日 81 ¥50,425,254
7 令和5年10月4日 93 ¥74,194,409 法人/業務産業用なし
8 令和5年10月12日 94 ¥80,826,627
9 令和5年10月18日 106 ¥86,646,782 法人/業務産業用なし
10 令和5年10月25日 64 ¥46,507,791 法人/業務産業用なし
11 令和5年11月1日 47 ¥31,558,100 法人/業務産業用なし
12 令和5年11月8日 34 ¥20,926,400
13 令和5年11月15日 32 ¥20,433,664
14 令和5年11月22日 34 ¥18,997,200 法人/業務産業用なし
15 令和5年11月29日 17 ¥11,082,800 法人/業務産業用なし
16 令和5年12月6日 13 ¥8,390,404
17 令和5年12月13日 17 ¥9,605,246 法人/業務産業用なし
18 令和5年12月20日 8 ¥2,530,300 法人/業務産業用なし
19 令和5年12月27日 7 ¥3,049,800 法人/業務産業用なし
20 令和6年1月10日 1 ¥344,300 法人/業務産業用なし
21 令和6年1月17日 2 ¥1,244,300 法人/業務産業用なし
合計 852 ¥601,964,881
過去の事業
ページの先頭へ