SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

メニュー

平成31年度「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金」C事業交付決定について(VPP)

C事業交付決定について(VPP)

<令和2年2月5日更新>

C事業交付決定について(VPP)

交付決定件数および金額を公表します。 
更新は、随時行います。

No.交付決定日交付決定件数金額交付決定
事業者一覧
1 令和元年7月19日 1件 ¥32,540,437
2 令和元年8月2日 2件 ¥42,435,000
3 令和元年8月14日 2件 ¥6,612,599
4 令和元年8月23日 1件 ¥970,000
5 令和元年8月30日 2件 ¥13,121,000
6 令和元年9月9日 1件 ¥4,083,953
7 令和元年9月13日 1件 ¥11,735,597
8 令和元年9月24日 76件 ¥65,101,965
9 令和元年10月7日 79件 ¥23,199,509
10 令和元年10月11日 53件 ¥14,145,700
11 令和元年10月21日 164件 ¥47,345,380
12 令和元年10月23日 2件 ¥18,164,815
13 令和元年10月28日 135件 ¥48,665,350
14 令和元年10月29日 2件 ¥11,417,400
15 令和元年11月8日 88件 ¥24,734,200
16 令和元年11月11日 6件 ¥31,405,200
17 令和元年11月13日 3件 ¥7,441,525
18 令和元年11月14日 3件 ¥2,190,850
19 令和元年11月15日 2件 ¥3,825,485
20 令和元年11月19日 6件 ¥8,475,733
21 令和元年11月29日 1件 ¥293,975
22 令和元年12月11日 9件 ¥608,456
23 令和元年12月18日 11件 ¥744,000
24 令和元年12月25日 10件 ¥1,080,145
25 令和2年1月10日 54件 ¥3,645,824
26 令和2年1月17日 1件 ¥67,500
27 令和2年1月23日 1件 ¥67,364
28 令和2年2月5日 1件 ¥3,905,007
合計 717件 ¥428,023,969
過去の事業
ページの先頭へ