- ホーム
 - > 令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業(断熱リノベ)
 - > 補助対象製品一覧
 
補助対象製品を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、各製品情報のページよりご確認いただくか、各製造事業者へお問い合わせください。
 - ※補助対象製品であっても、登録日、及び交付決定通知日より前に契約・工事着工された場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
 
令和3年1月15日時点
※補助対象製品については、要件を満たしているかを随時確認しています。必ず、申請前に申請する製品が登録されているかを再度ご確認下さい。
検索結果:22件
<最小中空層の厚さについて>
・室外側から順に表記
・導入するガラスの中空層の厚さは、最小中空層の厚さ以上としてください
| 中空層 の種類  | 
              最小中空層の 厚さ(mm)  | 
              アタッチ メント  | 
              グレード | ホームページ お問合せ窓口  | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一層目 | 二層目 | ||||||||
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS014N1 | スペーシア | 真空 | 0.2 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS024N1 | スペーシアクール | 真空 | 0.2 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS114N1 | スペーシア21 | 真空 | 9.0 | 0.2 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS351N1 | ペアマルチレイボーググリーン | 乾燥空気 | 14.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS361N1 | ペアマルチレイボーグクリア | 乾燥空気 | 14.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS461N1 | ペアマルチスーパーグリーン | 乾燥空気 | 14.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN31N1 | ペアマルチE4グリーン | 乾燥空気 | 12.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN41N1 | ペアマルチE4クリア | 乾燥空気 | 12.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN81N1 | ペアマルチスーパークリアS | 乾燥空気 | 15.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN91N1 | ペアマルチLow-EクリアK74 | 乾燥空気 | 15.0 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSV14N1 | スーパースペーシア | 真空 | 0.2 | 無 | G1 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS211N2 | ペアマルチEA | 乾燥空気 | 8.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS221N2 | ペアマルチSE | 乾燥空気 | 9.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS311N2 | ペアマルチレイボーググリーン | 乾燥空気 | 8.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS321N2 | ペアマルチレイボーグクリア | 乾燥空気 | 8.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNS421N2 | ペアマルチスーパーグリーン | 乾燥空気 | 8.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN11N2 | ペアマルチE4グリーン | 乾燥空気 | 5.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN21N2 | ペアマルチE4クリア | 乾燥空気 | 5.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN51Y2 | ペアマルチレイボーググリーン | 乾燥空気 | 8.0 | 有 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |
| 2020/04/24 | 日本板硝子株式会社 | GNSN81N2 | ペアマルチスーパークリアS | 乾燥空気 | 8.0 | 無 | G2 | ホームページ 0120-498-023  | 
            |

