- ホーム
 - > 令和4年度 次世代省エネ建材支援事業
 - > 補助対象製品一覧
 
補助対象製品を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、各製品情報のページよりご確認いただくか、各製造事業者へお問い合わせください。
 - ※補助対象製品であっても、登録日、及び交付決定通知日より前に契約・工事着工された場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
 - ※補助対象製品については、要件を満たしているかを随時確認しています。必ず、申請前に申請する製品が登録されているかを再度ご確認ください。
 
令和5年2月15日時点
検索結果:11件
| 断熱材 の種類  | 
                      熱伝導率 W/(m・K)  | 
                      ホームページ お問合せ窓口  | 
                    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110001 | サーマックスRW-25 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110002 | サーマックスRW-30 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110003 | サーマックスRW-40 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110004 | サーマックスRW-45 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110005 | サーマックスRW-50 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110006 | サーマックスRW-66 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110007 | サーマックスRW-80 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110008 | サーマックスRW-100 | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110009 | サーマックスRII | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110010 | サーマックスCW | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号C | 0.022 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    
| 2022/04/25 | 株式会社東北イノアック | JH110011 | サーマックスSIII | 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号E | 0.02 | ホームページ 0800-170-3971  | 
                    

