SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

メニュー

令和4年度 ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証事業充放電設備導入事業交付決定について

充放電設備導入事業交付決定について

充放電設備導入事業交付決定について

交付決定を行った件数および金額を公表いたします。
更新は、随時おこないます。

<令和4年11月30日更新>

No.交付決定日交付決定件数金額交付決定
事業者一覧
(法人のみ)
1 令和4年8月31日 1 ¥960,000
2 令和4年9月7日 3 ¥2,645,000 法人なし
3 令和4年9月14日 28 ¥21,009,500 法人なし
4 令和4年9月22日 16 ¥11,903,500 法人なし
5 令和4年9月28日 9 ¥7,374,000 法人なし
6 令和4年10月5日 26 ¥22,842,815
7 令和4年10月13日 37 ¥32,044,044
8 令和4年10月19日 9 ¥8,223,362
9 令和4年10月26日 16 ¥16,184,636 法人なし
10 令和4年11月2日 12 ¥12,460,273
11 令和4年11月9日 1 ¥772,500 法人なし
12 令和4年11月16日 1 ¥975,000 法人なし
13 令和4年11月24日 1 ¥1,050,000 法人なし
14 令和4年11月30日 1 ¥647,100
合計 161 ¥139,091,730
ページの先頭へ