- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年7月6日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用ヒートポンプ給湯器」「高性能ボイラ」「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
指定設備の補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- その他SIIが認めた高性能な設備 一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:17件
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCR-AS-S25TA-50010 | 容量 | 10kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCR-AS-S25TA-50020 | 容量 | 20kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCR-AS-S25TA-50050 | 容量 | 50kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCTR-AS-S25TA-52000-DY | 容量 | 2000kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCR-AS-S25TA-60010 | 容量 | 10kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCR-AS-S25TA-60020 | 容量 | 20kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCR-AS-S25TA-60050 | 容量 | 50kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCTR-ASAM-S25TA-60500-YD | 容量 | 500kVA | |||
| 2026/06/22 | 油入変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 油入変圧器Sシリーズ | HCTR-ASAM-S25TB-60500-DY | 容量 | 500kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RC-N25TA-50020 | 容量 | 20kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N25TA-50020-YY | 容量 | 20kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RC-N25TA-60020 | 容量 | 20kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RC-N25TA-60050 | 容量 | 50kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N25TA-60020-YY | 容量 | 20kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N25TA-60030-YY | 容量 | 30kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N25TA-60050-YY | 容量 | 50kVA | |||
| 2026/06/22 | モールド変圧器 | 東芝産業機器システム株式会社 | 2026トップランナー変圧器 モールド変圧器TOSMOLD NFシリーズ | RCT-N25TA-60075-YD | 容量 | 75kVA |


