- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年5月15日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用ヒートポンプ給湯器」「高性能ボイラ」「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
指定設備の補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- その他SIIが認めた高性能な設備 一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:45件
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα30WⅡ■[R404A/KS9MTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 30.50kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα40WⅡ■[R404A/KS9MTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 43.70kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα50WⅡ■[R404A/KS9MTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 55.10kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα70WⅡ■[R404A/KS10LTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 61.60kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα80WⅡ■[R404A/KS10LTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 78.20kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα90WⅡ■[R404A/KS10LTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 86.60kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα110WⅡ■[R404A/KS13MTH-zⅡ] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 102.80kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα140WⅡ■[R404A/KS13MTH-zⅡ] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 127.80kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα160WⅡ■[R404A/KS13MTH-zⅡ] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 149.50kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα180WⅡ■[R404A/KS10LTH-z×2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 173.20kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα220WⅡ■[R404A/KS13MTH-zⅡ×2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 205.60kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα280WⅡ■[R404A/KS13MTH-zⅡ×2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 255.60kW | |||
| 2026/04/21 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZα320WⅡ■[R404A/KS13MTH-zⅡ×2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 299.00kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZF110W■[R448A/KS13MTH-zⅡ] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 97.90kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZF160W■[R448A/KS13MTH-zⅡ] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 146.80kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZF220W■[R448A/KS13MTH-zⅡx2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 194.80kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -30℃] | iZF220W■[R448A/KS13MTH-zⅡx2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 250.60kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(水冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZF280W■[R448A/KS13MTH-zⅡx2台] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 243.50kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(一体空冷型)[蒸発温度 -40℃] | iZF40A■[R448A/KS9MTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 40.70kW | |||
| 2026/03/27 | コンデンシングユニット | コベルコ・コンプレッサ株式会社 | コンデンシングユニット(セパレート型)[蒸発温度 -40℃] | iZF40AS■[R448A/KS9MTH-z] | (使用温度帯における)冷凍能力 | 40.70kW |


