- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年5月15日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用ヒートポンプ給湯器」「高性能ボイラ」「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
指定設備の補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- その他SIIが認めた高性能な設備 一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:48件
| 2026/04/06 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37アドバンス | GL-237A | 印刷速度 | 15000枚/h | |||
| 2026/04/06 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37アドバンス | GL-437A | 印刷速度 | 15000枚/h | |||
| 2026/04/06 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37アドバンス | GL-537A | 印刷速度 | 15000枚/h | |||
| 2026/04/06 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37アドバンス | GL-637A | 印刷速度 | 15000枚/h | |||
| 2026/04/06 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37アドバンス | GL-737A | 印刷速度 | 13000枚/h | |||
| 2026/04/06 | デジタル枚葉印刷機 | 株式会社小森コーポレーション | J-throne 29 | J29 | 印刷速度 | 6000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンE37 | EL-237 | 印刷速度 | 13000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンE37P | EL-237P | 印刷速度 | 13000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンE37 | EL-437 | 印刷速度 | 13000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンE37P | EL-437P | 印刷速度 | 13000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンE37 | EL-537 | 印刷速度 | 13000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG26 | GL-226 | 印刷速度 | 16500枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG29 | GL-229 | 印刷速度 | 16500枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37 | GL-237 | 印刷速度 | 15000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG40アドバンス | GL-240A | 印刷速度 | 16500枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG26 | GL-426 | 印刷速度 | 16500枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG29 | GL-429 | 印刷速度 | 16500枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG37 | GL-437 | 印刷速度 | 15000枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG40アドバンス | GL-440A | 印刷速度 | 16500枚/h | |||
| 2026/03/27 | 印刷機(有版) | 株式会社小森コーポレーション | リスロンG40P■ | GL-440P■ | 印刷速度 | 15000枚/h |


