- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年7月6日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用ヒートポンプ給湯器」「高性能ボイラ」「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
指定設備の補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- その他SIIが認めた高性能な設備 一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:4813件
| 2026/06/26 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ベース照明 | ERK1031W_SAD402XA | 定格消費電力 | 49.3W | |||
| 2026/06/26 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ベース照明 | ERK1031W_FAD747NB | 定格消費電力 | 37.6W | |||
| 2026/06/15 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD10013W_FX446N | 定格消費電力 | 42.5W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ベース照明 | EFK9825WB | 定格消費電力 | 36.5W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD6625WA_FX388NA | 定格消費電力 | 35.3W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7139WA_FX444N | 定格消費電力 | 70.6W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7139WB_FX444N | 定格消費電力 | 69.7W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7172W_FX391NA | 定格消費電力 | 11.4W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7176W_FX391NA | 定格消費電力 | 11.4W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7178W_FX391NA | 定格消費電力 | 11.4W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7217WA_FX387NA | 定格消費電力 | 51.7W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7292W_FX390NA | 定格消費電力 | 20.8W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7292WA_FX390NB | 定格消費電力 | 20.6W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7332W_FX387NA | 定格消費電力 | 37.0W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD7332WA_FX387NB | 定格消費電力 | 36.7W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD9841W_FX446N | 定格消費電力 | 42.5W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD9844W_FX446N | 定格消費電力 | 42.5W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ダウンライト | ERD9854W_FX446N | 定格消費電力 | 42.5W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ベース照明 | ERK9560W_FAD779WA | 定格消費電力 | 82.0W | |||
| 2026/06/02 | 照明器具[無線式調光対応] | 株式会社遠藤照明 | ベース照明 | ERK9584W_FAD762NA | 定格消費電力 | 41.2W |


