- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年10月2日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用ヒートポンプ給湯器」「高性能ボイラ」「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
指定設備の補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- その他SIIが認めた高性能な設備 一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:7767件
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-50007N-LD2 | 定格消費電力 | 242.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-50008N-LD2 | 定格消費電力 | 242.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-43007N-LD9 | 定格消費電力 | 224.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-43008N-LD9 | 定格消費電力 | 224.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-34007N-LD9 | 定格消費電力 | 178.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-34008N-LD9 | 定格消費電力 | 178.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-25007N-LD2 | 定格消費電力 | 121.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-25008N-LD2 | 定格消費電力 | 121.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-21007N-LD9 | 定格消費電力 | 111.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-21008N-LD9 | 定格消費電力 | 111.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-16007N-LD9 | 定格消費電力 | 89.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-16008N-LD9 | 定格消費電力 | 89.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-11007N-LD9 | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-11008N-LD9 | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-44508N-LD9 | 定格消費電力 | 229.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-32508N-LD9 | 定格消費電力 | 187.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-20508N-LD9 | 定格消費電力 | 115.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-15508N-LD9 | 定格消費電力 | 93.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-10508N-LD9 | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/10/02 | 照明器具[有線式調光対応] | 東芝ライテック株式会社 | 高天井器具 調光タイプ | LEDJ-07508N-LD9 | 定格消費電力 | 36.5W |


