- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年8月18日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用ヒートポンプ給湯器」「高性能ボイラ」「高効率コージェネレーション」「低炭素工業炉」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
指定設備の補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- その他SIIが認めた高性能な設備 一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:268件
| 2026/07/22 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | CSL高天井照明器具 | EHWP12031W/NSAZ9/ZDW | 定格消費電力 | 120.0W | |||
| 2026/07/22 | 照明器具[無線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | CSLベースライト | ELTW44016NSPX9 | 定格消費電力 | 39.1W | |||
| 2026/07/22 | 無線式調光制御設備 | 岩崎電気株式会社 | 無線システム親機+子機 | J30008/ZGW/ZT/00+J30005/ZND/ZT/00 | 最大制御台数 | 200台 | |||
| 2026/07/22 | 無線式調光制御設備 | 岩崎電気株式会社 | 無線システム親機+子機 | J30009/ZGW/DL/00+J30005/ZND/ZT/00 | 最大制御台数 | 200台 | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE05L/D | 定格消費電力 | 38.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE05L/D/DB | 定格消費電力 | 38.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE07L/D | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE07L/D/DB | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE10L/D | 定格消費電力 | 74.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE10L/D/DB | 定格消費電力 | 74.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具 | E71280/NSAJ9/KCE05L/D | 定格消費電力 | 38.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具 | E71280/NSAJ9/KCE05L/D/DB | 定格消費電力 | 38.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具 | E71280/NSAJ9/KCE07L/D | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具 | E71280/NSAJ9/KCE07L/D/DB | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具 | E71280/NSAJ9/KCE10L/D | 定格消費電力 | 74.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具 | E71280/NSAJ9/KCE10L/D/DB | 定格消費電力 | 74.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE05C/D | 定格消費電力 | 38.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE05C/D/DB | 定格消費電力 | 38.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE07C/D | 定格消費電力 | 58.0W | |||
| 2026/07/14 | 照明器具[有線式調光対応] | 岩崎電気株式会社 | LED道路用照明器具(電球色) | E71280/LSAJ9/KCE07C/D/DB | 定格消費電力 | 58.0W |


