- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年3月27日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※「その他SIIが認めた高性能な設備」については後日公開予定です。
- ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器のうち業務用ヒートポンプ給湯器」「低炭素工業炉」「高効率コージェネレーション」「高性能ボイラ」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:63件
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa以上) | KCE120E-B■(100kPa以上)[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa以上) | KCE120E-B■(100kPa以上)[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 送風機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa未満) | KCE120E-B■(100kPa未満)[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 送風機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa未満) | KCE120E-B■(100kPa未満)[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa以上) | KCE120E-B-AC■(100kPa以上)[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa以上) | KCE120E-B-AC■(100kPa以上)[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 送風機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa未満) | KCE120E-B-AC■(100kPa未満)[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 送風機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa未満) | KCE120E-B-AC■(100kPa未満)[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーポンプ | KCE120F-VH■[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーポンプ | KCE120F-VH■[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | 水冷式インバータオイルフリーポンプ | KCE1240F-VHW-01[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | 水冷式インバータオイルフリーポンプ | KCE1240F-VHW-01[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | 水冷式インバータオイルフリーポンプ | KCE1240F-VW-01[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | 水冷式インバータオイルフリーポンプ | KCE1240F-VW-01[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーポンプ | KCE190190E-VB■[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーポンプ | KCE190190E-VB■[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーポンプ | KCE190190E-VV■[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーポンプ | KCE190190E-VV■[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa以上) | KCE190E-B■(100kPa以上)[50Hz] | 50Hz | 定格出力 | 1.50kW | ||
| 2026/03/27 | 圧縮機 | オリオン機械株式会社 | インバータオイルフリーブロワ(100kPa以上) | KCE190E-B■(100kPa以上)[60Hz] | 60Hz | 定格出力 | 1.50kW |


