- ホーム
- > 令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
- > 『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』補助対象設備一覧
『指定設備』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年3月27日時点
- ※低炭素工業炉および産業用モータのうちインバータについては補助対象設備ですが製品型番登録を行っていません。
また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。(トップ性能枠におけるモータ単体は除く)
申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。 - ※「その他SIIが認めた高性能な設備」については後日公開予定です。
- ※令和7年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器のうち業務用ヒートポンプ給湯器」「低炭素工業炉」「高効率コージェネレーション」「高性能ボイラ」「その他SIIが認めた高性能な設備のうち一部」のみが補助対象となります。
メーカー強化枠の補助対象設備はGX要件を満たしたメーカーが製造する設備です。
GX要件を満たしたメーカーについては以下よりご確認ください。
- 「GX要件を満たしたメーカー」一覧 ※随時更新
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:41件
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE250-050S-050S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE320-050S-050S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE400-050L-050L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE400-050S-050S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE450-050L-050L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE450-050S-050S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE500-050L-050L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHE500-050S-050S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1070-142L-142L | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1070-142L-142L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1300-210L-210L | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1300-210L-210L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF1470-210L-210L | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF485-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF485-080S-080S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF570-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF570-080S-080S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF620-080L-080L | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF620-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW | |||
| 2026/03/27 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF620-080S-080S-AFD | 定格能力(冷凍) | 703.0kW |


