- ホーム
- > 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- > 『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年1月9日時点
- ※低炭素工業炉は製品型番登録を行っていません。また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。
- ※令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器のうち業務用ヒートポンプ給湯器」「低炭素工業炉」「高効率コージェネレーション」「高性能ボイラ」のみが補助対象となります。
(Ⅲ)設備単位型で補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:1536件
| 2025/12/26 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 横型冷凍冷蔵庫 | SUR-LV1561C-3 | 年間消費電力量 | 1370kWh | ||
| 2025/12/26 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV1861C | 年間消費電力量 | 1500kWh | ||
| 2025/12/26 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV1863C | 年間消費電力量 | 1500kWh | ||
| 2025/12/26 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV1881C | 年間消費電力量 | 1550kWh | ||
| 2025/12/26 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV1883C | 年間消費電力量 | 1550kWh | ||
| 2025/12/26 | 冷凍庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍庫 | SRF-LV1863S | 年間消費電力量 | 2840kWh | ||
| 2025/12/26 | 冷凍庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍庫 | SRF-LV1883S | 年間消費電力量 | 3170kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV663C | 年間消費電力量 | 1020kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV683C | 年間消費電力量 | 1110kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV783C | 年間消費電力量 | 1190kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV963C2 | 年間消費電力量 | 1240kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV983C2 | 年間消費電力量 | 1230kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV963C | 年間消費電力量 | 1150kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV983C | 年間消費電力量 | 1180kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV963CS | 年間消費電力量 | 1170kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV983CS | 年間消費電力量 | 1200kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷凍冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷凍冷蔵庫 | SRR-LV1263CS | 年間消費電力量 | 1410kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷蔵庫 | SRR-LV1861S | 年間消費電力量 | 660kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷蔵庫 | SRR-LV1863S | 年間消費電力量 | 660kWh | ||
| 2025/12/15 | 冷蔵庫 | パナソニック株式会社 | 縦型冷蔵庫 | SRR-LV1881S | 年間消費電力量 | 680kWh |

