- ホーム
- > 令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- > 『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和8年1月9日時点
- ※低炭素工業炉は製品型番登録を行っていません。また、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータについては製品型番登録されていない設備であっても申請可能です。申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。
- ※令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については、こちらから設備を選択し申請いただくことも可能です。
但し、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型については「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器のうち業務用ヒートポンプ給湯器」「低炭素工業炉」「高効率コージェネレーション」「高性能ボイラ」のみが補助対象となります。
(Ⅲ)設備単位型で補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:2221件
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET407DE-X14A | 光束 | 6280lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET407NE-X14A | 光束 | 6600lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET407WE-X14A | 光束 | 6530lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET407WWE-X14A | 光束 | 6400lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET407LE-X14A | 光束 | 6190lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET406DE-X14A | 光束 | 5380lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET406NE-X14A | 光束 | 5660lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET406WE-X14A | 光束 | 5600lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET406WWE-X14A | 光束 | 5490lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET406LE-X14A | 光束 | 5310lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET405DE-X14A | 光束 | 4660lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET405NE-X14A | 光束 | 4900lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET405WE-X14A | 光束 | 4850lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET405WWE-X14A | 光束 | 4750lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET405LE-X14A | 光束 | 4590lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET404DE-X14A | 光束 | 3950lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET404NE-X14A | 光束 | 4150lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET404WE-X14A | 光束 | 4110lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET404WWE-X14A | 光束 | 4030lm | ||
| 2026/01/09 | 照明器具[有線式調光対応] | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | スマートユニット | TC4A1+CET404LE-X14A | 光束 | 3890lm |

