今月の活動の成果
主な成果
・20の支援対象者へ、専門家派遣を行った。継続的支援訪問ができた支援対象者には、省エネルギーに資する実効性のある助言と提案を行い得た。
・繁忙期ということで先延ばしになっていた複数の宿泊業の支援対象者に、専門家派遣を行うことができた。
・新たに2事業者が支援対象者となった。
課題
・ほぼ当初予定の支援対象者数となったが、引き続き新たな支援対象者を発掘し、訪問支援を行っていきたい。
・実効性のある助言や提案が出来るような支援内容にしたいが、支援期間を考慮すると、内容によっては、確認・検証までには至らない場合もありうる。
今後の方針
・年末に近くなると訪問が難しくなる支援対象者が多いので、11月中の支援訪問を目途にする。
・診断が成された支援対象者には、実効性のある省エネルギーの助言と提案をする。
今月の活動内容の詳細
相談件数・・・23件
活動実績
| 支援 対象者 |
業種 | 専門家 派遣数 |
支援内容 |
|---|---|---|---|
| (1) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (2) | 輸送用機械器具等製造業 | 2回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (3) | 輸送用機械器具等製造業 | 2回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (4) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・社員教育の実施 ・省エネルギーに関する現状把握と診断 |
| (5) | 輸送用機械器具等製造業 | 2回 | ・測定、診断とそれにもとづく説明・提案 |
| (6) | 宿泊業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
| (7) | 宿泊業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
| (8) | 輸送用機械器具等製造業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
(9) | 宿泊業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
| (10) | 宿泊業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
| (11) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
| (12) | 食品製造業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (13) | 食品製造業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (14) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (15) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (16) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (17) | 廃棄物処理業 | 1回 | ・社員教育の実施 ・省エネルギーに関する現状把握と診断 |
| (18) | 食品製造業 | 1回 | ・エネルギーの使用状況確認 ・エネルギー使用設備の確認 ・省エネルギー取組課題の確認 |
| (19) | 輸送用機械器具等製造業 (印刷業) |
1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
| (20) | 輸送用機械器具等製造業 | 1回 | ・省エネルギーに関する相談内容の確認 ・省エネルギーに関する現状把握 |
自主的な取組の実施状況
| 日時 | 場所 | 実施概要 |
|---|---|---|
| – | – | 支援対象者に成りうる候補事業者に、当事業の案内チラシをFAXし、併せて電話にてPRを行った。 |
| – | – | 関連団体や個人への訪問・面会時に、当事業の案内チラシを渡し、PRを行った。 |
今月の協力事業者
川瀨 幸嗣氏 エネルギー管理士、公害防止管理者
坂東 誠氏 エネルギー管理士、第二種電気主任技術者
山本 達雄氏 第一種冷凍空調技師、石油機器技術管理士
大田 良弘氏 エネルギー管理士、甲種機械製造保安責任者
齋藤 章氏 エネルギー管理士、公害防止管理者