SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

文字サイズ

メニュー

令和5年度補正 家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業交付決定について

交付決定について

交付決定について

【発注について】
補助事業を遂行するために締結する売買、請負その他の契約先について、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない事業者であるかを必ず確認してください(契約金額が100万円未満のものを除く)。
最新の補助金交付等の停止および契約にかかる指名停止措置について、以下の経済産業省のHPにて、確認ができます。

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/shimeiteishi.pdf

これに基づき、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、契約関係が何重であっても、工事請負契約、電気工事契約や電気の小売供給契約等で当該事業者が含まれる場合、内容につき確認が必要になるため、必ず発注前にSIIにご連絡ください。

<令和6年12月20日更新>

                        
No.交付決定日交付決定件数金額交付決定事業者
(法人)一覧
(業務産業用のみ)
1 令和6年5月22日 13 ¥5,749,600 業務産業用なし
2 令和6年5月29日 40 ¥16,668,600 業務産業用なし
3 令和6年6月5日 191 ¥85,570,900 業務産業用なし
4 令和6年6月12日 289 ¥128,820,896 業務産業用なし
5 令和6年6月19日 410 ¥182,810,994 業務産業用なし
6 令和6年6月26日 629 ¥285,907,300 業務産業用なし
7 令和6年7月3日 625 ¥285,854,400 業務産業用なし
8 令和6年7月10日 669 ¥300,169,581 業務産業用なし
9 令和6年7月18日 628 ¥287,782,348 業務産業用なし
10 令和6年7月24日 527 ¥242,125,994 業務産業用なし
11 令和6年7月31日 662 ¥349,676,454
12 令和6年8月7日 615 ¥289,132,026 業務産業用なし
13 令和6年8月15日 609 ¥296,712,766
14 令和6年8月21日 524 ¥244,823,782 業務産業用なし
15 令和6年8月28日 569 ¥267,024,731 業務産業用なし
16 令和6年9月4日 625 ¥503,060,598
17 令和6年9月11日 660 ¥309,664,666 業務産業用なし
18 令和6年9月19日 710 ¥341,882,366 業務産業用なし
19 令和6年9月26日 599 ¥280,357,666 業務産業用なし
20 令和6年10月2日 628 ¥290,548,366 業務産業用なし
21 令和6年10月9日 653 ¥309,152,366 業務産業用なし
22 令和6年10月17日 661 ¥309,517,275 業務産業用なし
23 令和6年10月23日 383 ¥175,214,126 業務産業用なし
24 令和6年10月30日 491 ¥235,497,166 業務産業用なし
25 令和6年11月7日 429 ¥202,550,987 業務産業用なし
26 令和6年11月13日 400 ¥186,085,199 業務産業用なし
27 令和6年11月20日 625 ¥293,564,366 業務産業用なし
28 令和6年11月27日 285 ¥129,887,800 業務産業用なし
29 令和6年12月4日 179 ¥81,999,400 業務産業用なし
30 令和6年12月11日 123 ¥54,556,433 業務産業用なし
31 令和6年12月18日 76 ¥32,526,766 業務産業用なし
32 令和6年12月20日 1 ¥344,000 業務産業用なし
合計 14,528 ¥7,005,239,918
ページの先頭へ