- ホーム
- > 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- > 『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和7年5月2日時点
- ※製品型番は、メーカーより申請があった後、審査完了したものを順次公開しております。
そのため、登録製品型番は都度本ページにてご確認ください。 - ※低炭素工業炉は製品型番登録を行っていません。申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。
- ※令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器のうち業務用ヒートポンプ給湯器」「低炭素工業炉」「高効率コージェネレーション」「高性能ボイラ」が補助対象となります。
(Ⅲ)設備単位型で補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:41件
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH900-100M-100M-AFD | 定格能力(冷凍) | 2812.8kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH900-100L-100L-AFD | 定格能力(冷凍) | 3164.4kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1500-200L-200L-AFD | 定格能力(冷凍) | 4922.4kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1200-160M-200M-AFD | 定格能力(冷凍) | 4219.2kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1200-130M-130M-AFD | 定格能力(冷凍) | 3867.6kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHH1000-130M-130M-AFD | 定格能力(冷凍) | 3516.0kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG780-142L-142L | 定格能力(冷凍) | 2812.8kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG1100-210L-210L | 定格能力(冷凍) | 4219.2kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHG1100-142L-142L | 定格能力(冷凍) | 3516.0kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF910-142L-142L-AFD | 定格能力(冷凍) | 3164.4kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF910-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 2812.8kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF870-142L-142L-AFD | 定格能力(冷凍) | 3164.4kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF870-142L-142L | 定格能力(冷凍) | 3164.4kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF870-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 2988.6kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF770-080S-080S-AFD | 定格能力(冷凍) | 2461.2kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF770-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 2461.2kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF760-142L-142L-AFD | 定格能力(冷凍) | 2812.8kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF760-142L-142L | 定格能力(冷凍) | 2812.8kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF760-080S-080S-AFD | 定格能力(冷凍) | 2461.2kW | ||
| 2024/03/22 | ターボ冷凍機 | トレイン・ジャパン株式会社 | CenTraVac ターボ冷凍機 | CVHF760-080L-080L-AFD | 定格能力(冷凍) | 2637.0kW |

