- ホーム
- > 令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業
- > 『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧
『(Ⅲ)設備単位型』の補助対象設備を検索できます。
- ※製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
- ※補助対象設備であっても、交付決定前に補助対象設備等の契約・発注等を行った場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
令和7年5月2日時点
- ※製品型番は、メーカーより申請があった後、審査完了したものを順次公開しております。
そのため、登録製品型番は都度本ページにてご確認ください。 - ※低炭素工業炉は製品型番登録を行っていません。申請を検討されている方は、公募要領をご確認ください。
- ※令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業の(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、「産業ヒートポンプ」「業務用給湯器のうち業務用ヒートポンプ給湯器」「低炭素工業炉」「高効率コージェネレーション」「高性能ボイラ」が補助対象となります。
(Ⅲ)設備単位型で補助対象となる「その他SIIが認めた高性能な設備」については以下よりご確認ください。
- メーカー一覧から検索する
- 条件を指定して検索する
検索結果:3290件
| 2024/03/22 | 電気式パッケージエアコン | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYCP140KA[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 12.5kW | |
| 2024/03/22 | 電気式パッケージエアコン | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYCP224KA[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 20.0kW | |
| 2024/03/22 | 電気式パッケージエアコン | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYCP224NB[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 20.0kW | |
| 2024/03/22 | 電気式パッケージエアコン | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYCP280KA[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 25.0kW | |
| 2024/03/22 | 電気式パッケージエアコン | ダイキン工業株式会社 | 設備用ZEAS | SZVYCP280NB[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 25.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD100G6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 336.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD120G6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 439.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD1320F6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 132.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD1700F6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 170.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD2000F6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 200.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD2650F6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 265.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD3350F6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 335.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD40G6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 141.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD50G6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 176.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWD60G6■ | 60Hz | 定格能力(冷房) | 229.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWP224A■[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 22.4kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWP300A■[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 30.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWP450A■[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 45.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWP600A■[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 60.0kW | |
| 2024/03/22 | チリングユニット | ダイキン工業株式会社 | 水冷ウォーターチリングユニット | UWP750A■[60Hz] | 60Hz | 定格能力(冷房) | 75.0kW |

